Genre Manga : Tranche-de-vie
Tranche-de-vie
Récits consacrés généralement à la vie quotidienne.
- Action
- Animaux
- Arts-martiaux
- Aventure
- Comedie
- Conte
- Culture
- Documentaire
- Drame
- Economie
- Emotion
- Enfants
- Erotique
- Fantastique
- Fantasy
- Gastronomie
- Heroic-fantasy
- Histoires-courtes
- Historique
- Horreur
- Humour
- Jeu
- Jeux-Video
- LGBTQIA+
- Loisir
- Medical
- Musique
- Parodie
- Philosophique
- Policier
- Politique
- Romance
- School-life
- Science-fiction
- Sentai
- Social
- Sport
- Suspense
- Thriller
- Tranche-de-vie
Tous les Manga Tranche-de-vie
Titre | Auteur(s) | Editeur | Volume(s) |
---|---|---|---|
Mikayo NAKAE | nobi nobi! | 3 | |
Tetsuya CHIBA | Fuji Manga | 0 | |
Yukiko NOZAWA | Mana Books | 11 | |
IZUMI Kaneyoshi | Kaze Manga | 6 | |
WANN | Kwari | 7 | |
HOBAEN | Bontoon | 0 | |
INARI Yûko | Kana | 3 | |
MAITA Nao | Glénat | 20 | |
SAIWAI Tetsu | 21g | 0 | |
ITABA Hiroshi | Piccoma | 1 | |
Picquier Editions | 1 | ||
Katsuhito FUJIYA | Piccoma | 1 | |
Kan TAKAHAMA | Casterman | 1 | |
HATA Akimi | Kaze Manga | 5 | |
SHIN Jisue | Cambourakis | 1 | |
ICHINASHI Kimi | Hana | 1 | |
MORITA Yuki | Clair de lune | 1 | |
Ryôko FUKUYAMA | Vega | 7 | |
Tôko MINAMI | Delcourt / Tonkam | 8 | |
Tamiki WAKAKI | Mana Books | 7 | |
FUJISUE Sakura | Delcourt | 1 | |
WU Zhai | Mille fleurs | 1 | |
Vinhnyu | Glénat | 2 | |
Synecdoche | Doki Doki | 8 | |
SEIKE Yukiko | Pika | 2 | |
YAMAMOTO Shin | Glénat | 3 | |
HAROLD Sakuishi | Kaze Manga | 6 | |
Nao IWAMOTO | Akata | 3 | |
YAO Fei-la | Kana | 6 | |
Monday RECOVER | Mahô Editions | 1 | |
Fujimomo - Momo FUJI | Kana | 12 | |
Hiroko NATSUNO | Hana | 4 | |
Akiko HIGASHIMURA | Lézard Noir (le) | 4 | |
Yoshitoki OIMA | Ki-oon | 7 | |
Lumen | 1 | ||
Ranmaru ZARIA / Ranmaru ZARIYA | Taifu comics | 1 | |
Suji | Boy's Love | 1 | |
SAHARA Mizu | Noeve | 4 | |
HAGINO Makoto | Taifu comics | 9 | |
KOTAON | Piccoma | 0 | |
NARAK | Kotoon | 4 | |
GEORGE Asakura | Delcourt | 17 | |
JYANOME - JANOME | Hana | 1 | |
WAKAMATSU Takahiro | Kana | 4 | |
YOSHIMURA Tsumuji | Akata | 9 | |
YAMADA Naito | Carabas | 1 | |
EKSTRÖM Asa | Imho | 1 | |
Sora OHNO | Delcourt / Tonkam | 1 | |
MITSUKI Emi | Boy's Love | 1 | |
Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
NISHI Jean Paul / NISHIMURA Taku | Kana | 3 | |
NISHI Jean Paul / NISHIMURA Taku | Picquier Editions | 1 | |
TANEMURA Yukiko | nobi nobi! | 1 | |
Sôichirô YAMAMOTO | nobi nobi! | 15 | |
Suu MORISHITA | Akata | 11 | |
HAMADA Kamome | Taifu comics | 1 | |
NOBARA Aiko | Boy's Love | 3 | |
Delitoon | 0 | ||
YUKUE Moegi | Hana | 2 | |
Yô HINASAKI | Hot Manga | 0 | |
Natsume ONO / Basso | Taifu comics | 1 | |
HONG Dong-Gi / HONG Dong-Kee | Clair de lune | 2 | |
Fusako KURAMOCHI | Akata | 1 | |
AKI | Tonkam | 2 | |
COLLECTIF | Lézard Noir (le) | 1 | |
TOBIDASE Kevin | Boy's Love | 2 | |
Hiroko NATSUNO | Taifu comics | 1 | |
Yûji TERAJIMA | Mangetsu | 3 | |
Megumu SETO | Kurokawa | 0 | |
Shiro USAZAKI | Ki-oon | 2 | |
Moke YUZUHARA | Meian | 5 | |
Tatsuki FUJIMOTO | Crunchyroll - Editions | 1 | |
TSUKISHIMA Aya | Harlequin | 1 | |
Minami Q-ta | Casterman | 1 | |
OKADA Yuki | Akata | 1 | |
Aya SAKYÔ - Ayane UKYÔ | Boy's Love | 1 | |
MEDAMAYAKI | Taifu comics | 2 | |
BOPAMINE | Piccoma | 0 | |
JYANOME - JANOME | Hana | 1 | |
HIROYUKI | Noeve | 0 | |
TORI Maia - SACHIKO Yamada | Black Box Editions | 0 | |
NOJI | Hana | 1 | |
Hiromasa OKUJIMA | Hana | 3 | |
Takamasa MOUE | Ki-oon | 10 | |
Makoto TAJI | Taifu comics | 1 | |
KASHIMA Chiaki | Boy's Love | 1 | |
AKANE Makoto | 12 Bis | 6 | |
CYRIELLE | Jungle | 3 | |
CIFONE Elisabetta | Shockdom | 3 | |
KAIfee | nobi nobi! | 1 | |
AONO Terubô | Mangetsu | 0 | |
AMASE Shiori | Pika | 11 | |
Jinju | Delitoon | 0 | |
Fumi YOSHINAGA | Casterman | 1 | |
LONDON Pariko | Hana | 1 | |
SHIKISHIRO Konomi | Soleil | 2 | |
MUCHIMARO | Meian | 4 | |
Ana C. SANCHEZ | Glénat | 1 | |
Saho TENAMACHI | Vega | 0 | |
momoco | Vega | 0 | |
TOBIDASE Kevin | Boy's Love | 1 | |
Kozue AMANO | Ki-oon | 17 | |
KIDARI Studio | Delitoon | 0 | |
10/18 | 1 | ||
KAGIS | Hana | 1 | |
Isaku NATSUME | Taifu comics | 6 | |
Taiyô MATSUMOTO | Tonkam | 3 | |
Keiko ICHIGUCHI | Kana | 1 | |
GOGETA Jr | Amilova | 3 | |
LEE Seo Hee | Verytoon | 0 | |
Akane TORIKAI | Akata | 2 | |
ChiNoMiko | Beemoov | 1 | |
NOBANA Saori | Boy's Love | 1 | |
MINAMI Kanan | Akiko | 8 | |
KAKINE | Taifu comics | 2 | |
Reugi | Piccoma | 0 | |
GAEDARAE | Delitoon | 0 | |
PAMBA | Piccoma | 0 | |
Sakaomi YUZAKI | Akata | 3 | |
Umebachi YAMANAKA | Glénat | 7 | |
HANYU Shion | Harlequin | 1 | |
MINATO Yoriko | Harlequin | 1 | |
HANEU Hyeon | Verytoon | 0 | |
ASÔ Mitsuaki | Hana | 1 | |
NU Xian | Akileos | 5 | |
MOCHINO Kome | Hana | 1 | |
Aki UEDA | Boy's Love | 1 | |
Tooru / Tôru / Tohru | Piccoma | 0 | |
NAGO Nayuta | Hana | 1 | |
SAEKI Kayono | Harlequin | 1 | |
Natsumi AIDA | Akata | 2 | |
Mari OKAZAKI | Kana | 8 | |
Kujira ANAN | Pika | 10 | |
Keiko NISHI | Panini | 3 | |
Mizuki KAWASHITA / Mikan MOMOKURI | Tonkam | 3 | |
KOYANO Takao | Kana | 40 | |
SAGAMI Waka | Taifu comics | 1 | |
KATÔ Minori | Soleil | 2 | |
KOKONASU Runba | Soleil | 9 | |
GEORGE Akiyama | Lézard Noir (le) | 1 | |
IGARASHI Yumiko | Isan Manga | 2 | |
KUMA-CHAN | nobi nobi! | 1 | |
VANYDA | Carabas | 3 | |
Jirô TANIGUCHI | Casterman | 2 | |
FUJIWARA Kaoru | Loup Hurlant | 0 | |
HIDAKA Shôko | Hana | 2 | |
Morry KUROI | Boy's Love | 1 | |
BIFIDUS | Hot Manga | 1 | |
Yûgo KOBAYASHI | Mangetsu | 1 | |
Yûgo KOBAYASHI | Mangetsu | 28 | |
Ren KAWAHARA | Noeve | 3 | |
KANG FULL | Casterman | 2 | |
DARA | Ankama Editions | 4 | |
UTSUGI Tetsuo | Soleil | 4 | |
GOTO | Delitoon | 0 | |
HANATSU Hanayo | Black Box Editions | 4 | |
HAN Hye-Yeon | Casterman | 1 | |
Wakame KUKI | Hana | 1 | |
FUJIOMI Miyako | Harlequin | 1 | |
Bisco KIDA | Delcourt / Tonkam | 3 | |
Jun MAYUZUKI | Kana | 10 | |
MEIKA | Taifu comics | 1 | |
MORISHITA Emiko | Clair de lune | 3 | |
YAMATOGAWA | Taifu comics | 1 | |
LONDON Pariko | Boy's Love | 1 | |
TÔDA Oto | Akata | 1 | |
NANASHI - 774 House | Noeve | 8 | |
Suehiro MARUO | Lézard Noir (le) | 1 | |
Kei OHKUBO | Komikku Editions | 20 | |
SAMOEDO Tarô / SAMOYED Tarô | Glénat | 10 | |
BILLY Balibally | Boy's Love | 2 | |
UGAWA Hiroki | Ki-oon | 4 | |
ASANA Sakuma | Akata | 1 | |
Tetsuya CHIBA | Glénat | 13 | |
SUZUKAWA Rin | Noeve | 4 | |
RUAN Guang-min | Asian District | 1 | |
Jirô TANIGUCHI | Pika | 1 | |
KASAI Riichi | Kana | 3 | |
MIURA Mitsuru | Black Box Editions | 1 | |
Naoki URASAWA | Kana | 1 | |
MANI | Delitoon | 0 | |
AMAZUME Ryûta | Pika | 18 | |
TSUYA Satomi | Harlequin | 1 | |
MIDORI Yukako | Harlequin | 1 | |
AFRO | nobi nobi! | 13 | |
NISHIMURA Tsuchika | Lézard Noir (le) | 1 | |
Nazuna SAITÔ | Atelier Akatombo | 1 | |
Actes Sud | 5 | ||
TENDÔ Kirin | Nazca | 0 | |
AKUTA Fumie | Kana | 9 | |
Aoi IKEBE | Komikku Editions | 1 | |
ZHAO Golo | Pika | 1 | |
NIE Chongrui | Steinkis | 1 | |
YOSHIO Akira | Hana | 1 | |
YMZ | Hana | 1 | |
HUANG Jie | Mille fleurs | 1 | |
10/18 | 1 | ||
Jirô TANIGUCHI | Casterman | 5 | |
Ebine YAMAJI | Asuka | 1 | |
Nozo ITOI | Akata | 2 | |
HAKASE | Hana | 1 | |
YOSHITOMI Akihito | Noeve | 1 | |
Ayu SAKUMOTO | Hana | 1 | |
ANCCO | Cornelius | 1 | |
Gallimard | 1 | ||
HANAMURA Eiko | Akata | 1 | |
Keigo SHINZÔ | Lézard Noir (le) | 1 | |
Shino TORINO | Akata | 6 | |
SAHARA Mizu | Noeve | 1 | |
CUVIE | Niho Niba | 1 | |
KO Jaseon | Sarbacane | 1 | |
Keiko NISHI | Akata | 1 | |
NA JONG Min | ONO Webtoon | 0 | |
Saburô ISHIKAWA | Black Box Editions | 1 | |
PARK Yoon-Sun | Misma | 1 | |
DOMINGO José | Bang Editions | 1 | |
Seihô TAKIZAWA | Paquet | 4 | |
SHIROSAKI Aya | nobi nobi! | 1 | |
KUMA-CHAN | nobi nobi! | 1 | |
WARABINO Kugeko | Piccoma | 1 | |
ODA Aya | Soleil | 5 | |
MINAMI Kanan | Panini | 5 | |
Saburô ISHIKAWA | Doki Doki | 5 | |
AZUMA Kiyohiko | Kurokawa | 4 | |
SAD.F | Soleil | 6 | |
TSURUTANI Kaori | Ki-oon | 5 | |
TOKEINO Hari | Glénat | 25 | |
Sik Jun JUNG | Soleil | 1 | |
GYUH Jasmine | Soleil | 10 | |
Hong SEUL | ONO Webtoon | 0 | |
Saki AIKAWA | Soleil | 2 | |
KUREBAYASHI Tsukiko | Harlequin | 1 | |
YAGAMI Rina | Soleil | 6 | |
Takeshi OBATA | Kana | 20 | |
Takeshi OBATA | Kana | 2 | |
TOMOHI | Noeve | 1 | |
NAKO | Piccoma | 0 | |
10/18 | 1 | ||
Haruka KAWACHI | naBan | 0 | |
PARK Kyung-Eun | Rue de Sèvres | 0 | |
HIIRAGI Nozomu | Boy's Love | 1 | |
YOSHINO Satsuki | Ki-oon | 19 | |
PARK Han Na | Delitoon | 0 | |
Motoyuki TANAKA | Meian | 5 | |
MITSUKI Kako | Soleil | 2 | |
Mika SAKURANO | Soleil | 4 | |
AKIRA Norikazu | Taifu comics | 1 | |
Anji SEINA | Hana | 2 | |
Morry KUROI | Hana | 7 | |
Paru ITAGAKI | Ki-oon | 22 | |
MATSUMOTO Jirô | Noeve | 1 | |
YAMADA Naito | Carabas | 1 | |
LIEF | K Factory | 4 | |
Teku RIN | Boy's Love | 1 | |
HAROLD Sakuishi | Delcourt / Tonkam | 34 | |
LIAZE | Salvator | 1 | |
SAGAMI Waka | Boy's Love | 1 | |
Ddam ddam / Ttamttam | Delitoon | 0 | |
Reibun IKE | Taifu comics | 4 | |
Dong Hwa KIM | Paquet | 4 | |
Ikue AIZAWA | naBan | 1 | |
SADO | Verytoon | 0 | |
SHINJÔ Mayu | Tonkam | 1 | |
MAMITA | Hana | 2 | |
SUZUKI Miso | Akata | 3 | |
Piccoma | 0 | ||
Omake Books | 1 | ||
SAMIL | Delitoon | 0 | |
KAIDUKA | Taifu comics | 1 | |
Rensuke OSHIKIRI | Omake Books | 3 | |
Belfond | 1 | ||
SHINOMIYA Suzu | Hana | 1 | |
NISHIMOTO Rô | Hana | 1 | |
Kei KUSUNOKI | Ki-oon | 4 | |
DO Reang | Delitoon | 0 | |
Osamu TEZUKA | Isan Manga | 17 | |
Saki AIKAWA | Soleil | 10 | |
SACHIMO | Hana | 7 | |
TAGUCHI Masayuki | Asuka | 2 | |
Asumiko NAKAMURA | Boy's Love | 2 | |
KUMAKURA Kon | Casterman | 3 | |
Yukino SONOYAMA | Pika | 1 | |
D.S. | Nazca | 0 | |
Naoki YAMAMOTO | Imho | 1 | |
Jirô TANIGUCHI | Pika | 1 | |
SYUUEN | Hot Manga | 1 | |
Shinichi ISHIZUKA | Glénat | 10 | |
Shinichi ISHIZUKA | Glénat | 8 | |
Shinichi ISHIZUKA | Glénat | 11 | |
Kôta SANNOMIYA | Pika | 5 | |
HINAKO | Taifu comics | 3 | |
Tsubasa YAMAGUCHI | Pika | 16 | |
ICHIKAWA Kei | Hana | 9 | |
Nagisa FURUYA | Hana | 3 | |
OZAWA Kana | Komikku Editions | 5 | |
MARUNA | TheBookEdition | 1 | |
K YAT | ED Edition | 1 | |
Aki HAMAZI | Meian | 5 | |
YAMASAKI Uni | Boy's Love | 1 | |
SHINZAWA Motoei | Black Box Editions | 5 | |
Kotetsuko YAMAMOTO | Boy's Love | 3 | |
MORIYAMA Tsuru | Delcourt | 1 | |
LEE Young Yoo | Saphira | 3 | |
AOI Umetarô | nobi nobi! | 2 | |
Kotetsuko YAMAMOTO | Hana | 3 | |
AKIYAMA Tadashi | nobi nobi! | 1 | |
KANG FULL | Picquier Editions | 1 | |
Inio ASANO | Kana | 13 | |
GOMI Taro | Autrement | 1 | |
Yûzô TAKADA | Pika | 2 | |
Hiroaki SAMURA | Pika | 11 | |
Eui Kwon KIM | Piccoma | 0 | |
MORI Hinoto | Harlequin | 1 | |
Rumiko TAKAHASHI | Delcourt / Tonkam | 1 | |
SAGARA Kyoko | Harlequin | 1 | |
Mizumaru ANZAI | Imho | 1 | |
PEYO - EGUCHI Kousei | Taifu comics | 1 | |
GAKU Keito | Akata | 4 | |
Kaze Manga | 5 | ||
LEE Gulrim / Lee Gul Rim | Verytoon | 0 | |
KISARAGI Hirotaka | Taifu comics | 5 | |
SHIMADA Toranosuke | Noeve | 2 | |
KURODA Kasumi | Harlequin | 1 | |
NAGASAKI Raichi | Harlequin | 1 | |
HARUKAWA35 - Harukawa Sango | Ototo Manga | 24 | |
Saburô ISHIKAWA | Black Box Editions | 3 | |
TOHZAI | Hot Manga | 1 | |
USAMI Maki | Soleil | 4 | |
SAHARA Mizu | Kaze Manga | 1 | |
DG (정다금) | Piccoma | 0 | |
NATSUME Kazuki / Natsume KAZKI | Boy's Love | 1 | |
YANAGAWA Yoshihiro | Casterman | 1 | |
KOMATSU Shinya | Imho | 2 | |
HATA Koshiro | nobi nobi! | 1 | |
YUITSU | Hana | 2 | |
Mitsuru ADACHI | nobi nobi! | 1 | |
YOSHITAKE Shinsuke | nobi nobi! | 1 | |
YOSHITAKE Shinsuke | Kaleidoscope | 1 | |
ROCKET MONKEY | Niho Niba | 1 | |
Mitsuru SANGÔ | Hana | 2 | |
OGATA Rin | Harlequin | 1 | |
Tsukasa HÔJÔ | Ki-oon | 1 | |
HIRAMATSU Osamu | Doki Doki | 5 | |
FUKA Sheu | Mangas.IO | 0 | |
TAKAGI Ryô | Taifu comics | 1 | |
AMAKI Io | Hana | 1 | |
IGORT | Futuropolis | 3 | |
HAKUTÔ Noriko / HAKUTOU Noriko | Boy's Love | 1 | |
Zakk - ISHIE Hachi | Boy's Love | 5 | |
Yarô ABE | Lézard Noir (le) | 14 | |
Ca et La | 0 | ||
Masahito SODA | Noeve | 4 | |
TSUYA Satomi | Harlequin | 1 | |
UNOHANA | Boy's Love | 3 | |
Minta SUZUMARU | Hana | 1 | |
DAVID Production | nobi nobi! | 6 | |
TODA Kunikazu | Glénat | 5 | |
Yôichi TAKAHASHI | Glénat | 37 | |
Yama WAYAMA | Vega | 1 | |
HAYAKAWA Nojiko | Boy's Love | 2 | |
SINATH | Rageot | 2 | |
IKEFUJI Yumi | Soleil | 5 | |
HAYAKAWA Nojiko | Boy's Love | 1 | |
Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
KITAHATA Akeno | Boy's Love | 1 | |
YAMATAKA Morito | nobi nobi! | 3 | |
HAMAYUMIBA Sô | Doki Doki | 4 | |
Chise OGAWA | Taifu comics | 7 | |
Yôko KAMIO | Kana | 8 | |
KANG Do-ha | Casterman | 6 | |
FUJI | Hana | 1 | |
Akata | 6 | ||
AMASAWA Natsuki | Delcourt / Tonkam | 1 | |
JEONG Ji-Hoon - JUNG Ji-Hoon | Kwari | 1 | |
MOEGI Yû | Boy's Love | 1 | |
KOKO Suwaru | Akata | 2 | |
VANYDA | Dargaud | 3 | |
HARADA | Boy's Love | 1 | |
MITSUKI Emi | Hana | 1 | |
YOUZHI He | Actes Sud | 1 | |
Keiko ICHIGUCHI | Kana | 1 | |
ROKUDA Noboru | Black Box Editions | 2 | |
Chihiro HIRO | Akata | 4 | |
TAMAKI Jillian | Rue de Sèvres | 1 | |
TAKAHASHI Shin | Delcourt / Tonkam | 5 | |
TATSUMI Yoshihiro | Cornelius | 1 | |
MACHITA | Kana | 6 | |
DOUMOU | Hot Manga | 1 | |
MARE | Manga-news | 0 | |
ISE Hideko | nobi nobi! | 1 | |
Yu MINADUKI / Yu MINAZUKI | Boy's Love | 2 | |
Lee Ji Ho | Webtoon | 0 | |
JEONG Yi-Yong | Ca et La | 0 | |
SAHARA Mizu | Kaze Manga | 6 | |
NAKAMURA Uzuki | Soleil | 2 | |
KAWAMARU Shin | Soleil | 6 | |
CHAEY | Verytoon | 0 | |
Hôsui YAMAZAKI | Casterman | 3 | |
KANG FULL | Casterman | 2 | |
Gin SHIRAKAWA | Glénat | 3 | |
NEMIRI Nicolas | Lézard Noir (le) | 1 | |
WAGATA Konomi | nobi nobi! | 12 | |
SAKURAI Umi | Soleil | 13 | |
Taiyô MATSUMOTO | Futuropolis | 2 | |
HON | Delitoon | 0 | |
TAKITA Yu | Picquier Editions | 1 | |
KENTARÔ | Taifu comics | 1 | |
SOONKI | Kbooks | 3 | |
Ikue AIZAWA | naBan | 1 | |
Ako SHIMAKI | Kaze Manga | 16 | |
Picquier Editions | 1 | ||
KURENO Mataaki | Boy's Love | 1 | |
BAMWOO | Kbooks | 2 | |
Yû TOYOTA | Akata | 8 | |
Kanata KONAMI | Glénat | 1 | |
Kanata KONAMI | Glénat | 2 | |
Kanata KONAMI | Glénat | 12 | |
NATSUME Kinoko | Glénat | 4 | |
Momoko SAKURA | Mangetsu | 3 | |
Rumiko TAKAHASHI | Delcourt / Tonkam | 1 | |
Sômu GURIDA | Hana | 1 | |
NIYAMA | Boy's Love | 1 | |
Yuki SUETSUGU | Pika | 49 | |
NAGANO | nobi nobi! | 1 | |
Yuki KODAMA (F) | Vega | 1 | |
Minetaro MOCHIZUKI | Lézard Noir (le) | 4 | |
NISHIMURA Tsuchika | Lézard Noir (le) | 1 | |
COLLECTIF | Xiao Pan | 1 | |
COLLECTIF | Casterman | 1 | |
PSYCHE Delico | Boy's Love | 1 | |
TOJITSUKI Hajime | Boy's Love | 1 | |
Kanata KONAMI | Soleil | 8 | |
Kanata KONAMI | Soleil | 2 | |
KONDOH Akino | Lézard Noir (le) | 2 | |
ZERRIOUH | Cleopas | 4 | |
SATÔ Tomomi / SATOU Tomomi | Komikku Editions | 2 | |
ESUKE / EISUKE | Hot Manga | 1 | |
ARIAS Brandon | Vega | 2 | |
YUDORI | Delcourt | 1 | |
KAWAKAMI Daishirô | Kana | 11 | |
LEE Hae-Won | Doki Doki | 5 | |
ROKUDA Noboru | Black Box Editions | 4 | |
EST EM | Panini | 1 | |
Hisae IWAOKA | Kana | 7 | |
MISAKI Juri | Ototo Manga | 8 | |
Natsumi AIDA | Delcourt | 1 | |
GYU | Delitoon | 0 | |
AENGO | Kbooks | 5 | |
CARRIO GOTO Satsuki | Mémoires d'Artistes | 1 | |
SUH Youngae | Delitoon | 0 | |
Going | Webtoon | 0 | |
Tetsuhiro HIRAKAWA | 12 Bis | 9 | |
Cory | Nazca | 1 | |
PARK Yoon-Sun | Misma | 2 | |
Kazuo KAMIMURA | Kana | 2 | |
YORIKO | Hana | 1 | |
YUKIHIRO Utako | Kurokawa | 1 | |
Natsumi MUKAI | nobi nobi! | 1 | |
COCO Wang | Xiao Pan | 1 | |
Machiko KYÔ | Imho | 1 | |
Mari OKAZAKI | Delcourt | 1 | |
Kaiji KAWAGUCHI | Panini | 0 | |
HINACHI Nao | Kaze Manga | 5 | |
Mayu MINASE | Doki Doki | 8 | |
AKEGAMI Takara | Soleil | 22 | |
TOYODA Tetsuya | Ki-oon | 1 | |
TAKAMICHI | nobi nobi! | 3 | |
Momoko SAKURA | Mangetsu | 0 | |
Moyoco ANNO | Pika | 1 | |
TAKAHASHI Chizuru | Delcourt | 1 | |
SHINZAWA Motoei | Black Box Editions | 3 | |
SHINZAWA Motoei | Black Box Editions | 20 | |
SHINZAWA Motoei | Black Box Editions | 1 | |
SHINZAWA Motoei | Black Box Editions | 6 | |
FUTATSUYA Asu | nobi nobi! | 10 | |
Tomo SERIZAWA | Delcourt / Tonkam | 1 | |
HARADA | Taifu comics | 2 | |
Kozue AMANO | Ki-oon | 2 | |
TRUC Diane | Jungle | 5 | |
SEI (II) | Hana | 1 | |
YÛKI Nachi | Soleil | 10 | |
YÛKI Nachi | Soleil | 14 | |
KURODA Io | Kana | 2 | |
R.ERUN | Delitoon | 0 | |
YUKI Nojin | Kana | 5 | |
ITZ | Boy's Love | 1 | |
HASHII Coma | Akata | 3 | |
KKNARIA | Verytoon | 0 | |
Takako SHIMURA | Akata | 3 | |
JENNY | Delcourt | 6 | |
Kai ASÔ | Shiba Edition | 4 | |
YOSHIO Akira | Boy's Love | 1 | |
KIRISHIMA Tamaki | Boy's Love | 1 | |
KIRISHIMA Tamaki | Boy's Love | 1 | |
ZOO Sun | Delitoon | 0 | |
YOSHIO Akira | Hana | 2 | |
YOTSUBA Makoto / MIKUNI Mizuki | Hot Manga | 1 | |
YOSHI Masako | Black Box Editions | 2 | |
KIRIYU Kiyoi | Boy's Love | 1 | |
YOSHIO Akira | Hana | 1 | |
JWACHEONGRYONG | Delitoon | 0 | |
UTSUGI Kakeru | Delitoon | 0 | |
SAKURAYA Hibiki | Harlequin | 1 | |
Mari OKAZAKI | Delcourt | 11 | |
LIU Jing | Kotoji | 2 | |
NISHIMURA Tsuchika | Lézard Noir (le) | 1 | |
Tomata TAGAWA | Noeve | 2 | |
NISHI Jean Paul / NISHIMURA Taku | Elytis | 1 | |
Natsuko TAKAHASHI | Komikku Editions | 2 | |
krage | Webtoon | 0 | |
URATA Kazuhiro | Akata | 1 | |
NAGASAWA Satoru | Harlequin | 1 | |
Jirô TANIGUCHI | Casterman | 2 | |
HA Robin | Glénat | 1 | |
YAMADA Naito | Kana | 1 | |
Haru HARUNO | Kana | 12 | |
VANYDA | Casterman | 1 | |
Issekinicho | 1 | ||
KIM Sung Jun | Kana | 1 | |
YU Juin / Ju In yu | Delitoon | 0 | |
LOPUTYN | Shockdom | 2 | |
Akiko HIGASHIMURA | Akata | 1 | |
Sik Jun JUNG | Soleil | 4 | |
Mai NISHIKATA | Akata | 1 | |
Saburô ISHIKAWA | Black Box Editions | 4 | |
TAKAI Mio | Harlequin | 1 | |
Saburô NAGAI | Hana | 1 | |
ISHINO Aya | Akata | 2 | |
KIM Mi-Kyo | Clair de lune | 1 | |
Minta SUZUMARU | Hana | 2 | |
MINATO Yoriko | Harlequin | 1 | |
TATSUMI Yoshihiro | Vertige Graphic | 1 | |
Kazu YUZUKI | Picquier Editions | 1 | |
ASAHI Noboru | Komikku Editions | 3 | |
BYUN BYUNG Jun | Kana | 1 | |
Yuki ISOYA | Lézard Noir (le) | 6 | |
MICHAUD David | Editions du Chene - EPA | 1 | |
KURAHASHI Tomo | Boy's Love | 1 | |
Yoshito USUI | Mangetsu | 24 | |
Paxe | Delitoon | 0 | |
Akira KONNO | Lézard Noir (le) | 4 | |
Ryo SHINÔ | Hana | 2 | |
Asuka KONISHI | Pika | 8 | |
TAKANASHI Mitsuba | Delcourt / Tonkam | 17 | |
Hiroshi TAKAHASHI | Kana | 0 | |
KIM Yeonwoo | Kbooks | 6 | |
KAWAKAMI Chihiro | Soleil | 8 | |
POCKET Chocolate | Kotoji | 2 | |
KASANO Yuichi | nobi nobi! | 1 | |
BLANCHIN FUJITA Julie | Kana | 1 | |
OMUGI Koala | Hana | 1 | |
LI Yishan | Dargaud | 1 | |
Chika SHIMANA | Komikku Editions | 2 | |
HINOSHITA Akame | Komikku Editions | 3 | |
MORENO Carlos | Vega | 0 | |
YOSHITAKE Shinsuke | nobi nobi! | 1 | |
KONDO Katsuya | Black Box Editions | 2 | |
KIKUCHI Akio | Kaze Manga | 11 | |
KITAZAWA Kyo | Taifu comics | 1 | |
Reiko MOMOCHI | Akata | 2 | |
Ogeretsu TANAKA | Taifu comics | 1 | |
ALLYN | Kbooks | 2 | |
FURUKAWA Tasuku | Boy's Love | 1 | |
KIRA | Akata | 1 | |
FUJIMARU Hiroko | Harlequin | 1 | |
TENGOHAMBRE Sueyuu | Lilite | 0 | |
Shûzô ÔSHIMI | Akata | 9 | |
MITSUKI Emi | Kurokawa | 7 | |
KUROI Tsumuji | Hana | 1 | |
Uhei AOKI | Kurokawa | 4 | |
HANAWA Kazuichi | Lézard Noir (le) | 1 | |
Toshio SUZUKI | Kana | 1 | |
NAKAMURA Etsuko | nobi nobi! | 1 | |
Shirohiko YAMADA | Delcourt / Tonkam | 2 | |
Delcourt / Tonkam | 1 | ||
ARAKI Tsukasa | Soleil | 3 | |
Fumiyo KÔNO | Kana | 2 | |
Fumiyo KÔNO | Pika | 1 | |
NARUKAMI Yutta | Harlequin | 1 | |
Minta SUZUMARU | Hana | 1 | |
Yeong-shin Ma | Atrabile | 1 | |
HARUNA Lemon (Remon) | Lézard Noir (le) | 1 | |
Dailygreens - Qing Cai | Komogi | 1 | |
Yumika KANADE | Soleil | 3 | |
Mika YAMAMORI | Kana | 13 | |
ASAI Sai / Nishi | Boy's Love | 1 | |
NAKAMURA Hinata | Delcourt / Tonkam | 3 | |
TENGOHAMBRE Sueyuu | Lilite | 0 | |
Inio ASANO | Kana | 12 | |
Kaya AZUMA | Boy's Love | 2 | |
Nen NENKO | Hana | 1 | |
KOMIZU Kiyo / KOIZUMI Kiyo | Boy's Love | 1 | |
Ryôsuke TOBIMATSU | Mangetsu | 9 | |
Rossella SERGI | H2T | 4 | |
Kiyomi SUGISHITA | Vega | 9 | |
COLLECTIF | Soleil | 1 | |
Ikuyasu | Hana | 1 | |
Gendry-Kim KEUM SUK | Futuropolis | 1 | |
Ikue AIZAWA | naBan | 5 | |
MASE Motoro | Kaze Manga | 5 | |
Natsuki HOKAMI | Panini | 6 | |
Enjo | Boy's Love | 2 | |
AIBA Kyôko | Hana | 1 | |
ZHAO Golo | Glénat | 1 | |
Guri NOJIRO | Hana | 1 | |
KWON Yong-deuk | Atrabile | 1 | |
ARAI Rie | Akata | 3 | |
PSYCHE Delico | Boy's Love | 1 | |
