Genre Manga : Social
- Action
- Animaux
- Arts martiaux
- Aventure
- Comedie
- Conte
- Documentaire
- Drame
- Emotion
- Enfants
- Erotique
- Fantastique
- Gastronomie
- Gay-Lesbien
- Heroic-fantasy
- Histoires-courtes
- Historique
- Horreur
- Humour
- Jeux-Video
- Loisir
- Medical
- Musique
- Parodie
- Philosophique
- Policier
- Romance
- Science-fiction
- Sentai
- Social
- Sport
- Suspense
- Thriller
- Tranche-de-vie
Definition Social
Récits souvent engagés, mettant en avant des problèmes de société.
Series Manga
| Titre | Auteur(s) | Editeur | Volume(s) |
|---|---|---|---|
| Picquier Editions | 1 | ||
| CHIHOI | Atrabile | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
| TACHIBANA Kenichi | Delcourt | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Kurokawa | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
| KEUM SUK Gendry-Kim | Cambourakis | 1 | |
| MATSUMOTO Taiyô | Tonkam | 3 | |
| ICHIGUCHI Keiko | Kana | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Kurokawa | 1 | |
| GEORGE Akiyama | Lézard Noir (le) | 1 | |
| TANIGUCHI Jirô | Casterman | 2 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Kurokawa | 1 | |
| PUF | 1 | ||
| WANAN | Kwari | 1 | |
| KANG FULL | Casterman | 2 | |
| KAMIMURA Kazuo | Kana | 1 | |
| HAN Hye-Yeon | Casterman | 1 | |
| KEUM SUK Gendry-Kim | Les Arênes | 1 | |
| MARUO Suehiro | Lézard Noir (le) | 1 | |
| YAMAMOTO Naoki | Tonkam | 7 | |
| TATSUTA Kazuto | Kana | 3 | |
| Actes Sud | 5 | ||
| ZHAO Golo | Pika | 1 | |
| NIE Chongrui | Steinkis | 1 | |
| ANCCO | Cornelius | 1 | |
| TEZUKA Osamu | FLBLB | 2 | |
| KONO Yara | Editions des Eléphants (les) | 1 | |
| PARK Yoon-Sun | Misma | 1 | |
| TEZUKA Osamu | Delcourt | 3 | |
| KUBU Kurin / Kubukurin | Delcourt / Tonkam | 2 | |
| YOKOYAMA Yuichi | Matiere | 1 | |
| JUNG Sik Jun | Soleil | 1 | |
| TEZUKA Osamu | Delcourt | 2 | |
| FUJIO Gô | Akata | 1 | |
| ITAGAKI Paru | Ki-oon | 1 | |
| CHIHOI | Atrabile | 1 | |
| SUZUKI Miso | Akata | 3 | |
| TEZUKA Osamu | Kaze Manga | 12 | |
| TSUCHIDA Seiki | Casterman | 10 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| DOYLE Saeko | Univers Partagés Editions | 2 | |
| TRIBOUT Arnaud | Oktoprod | 0 | |
| MORIYAMA Tsuru | Delcourt | 1 | |
| ZUO Ma / ZOU Jian | Cambourakis | 1 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| ISHIKAWA Jirô | Matiere | 1 | |
| IWASHITA Hiromi | Kurokawa | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 2 | |
| AMASAWA Natsuki | Delcourt / Tonkam | 1 | |
| KOKO Suwaru | Akata | 1 | |
| TAMAKI Jillian | Rue de sevres | 1 | |
| LEE Hee-Jae | Casterman | 1 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| KEUM SUK Gendry-Kim | Sarbacane | 1 | |
| KANG FULL | Casterman | 2 | |
| TAKITA Yu | Picquier Editions | 1 | |
| NAGAYASU Takumi | Panini | 1 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| MURAKAMI Takashi | Sarbacane | 2 | |
| MOCHIZUKI Minetaro | Lézard Noir (le) | 4 | |
| COLLECTIF | Xiao Pan | 1 | |
| LI KUN WU / LI Kunwu / LIKUN Wu | Urban China | 1 | |
| ZHANG Xiaoyu | Casterman | 1 | |
| KAMIMURA Kazuo | Kana | 2 | |
| IMASHIRO Takashi | Akata | 3 | |
| OKAZAKI Mari | Delcourt | 11 | |
| LIU Jing | Kotoji | 2 | |
| TAKENO Shigeyasu | Picquier Editions | 1 | |
| YAMADA Naito | Kana | 1 | |
| JUNG Sik Jun | Soleil | 4 | |
| BYUN BYUNG Jun | Kana | 1 | |
| IWASHITA Hiromi | Kurokawa | 1 | |
| ÔSHIMI Shûzô | Akata | 9 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| KÔNO Fumiyo | Kana | 2 | |
| KÔNO Fumiyo | Pika | 1 | |
| REHR Henrik | Urban China | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
| TEZUKA Osamu | FLBLB | 1 | |
| TESHIROGI Shiori | Tonkam | 2 | |
| TEZUKA Osamu | Delcourt | 1 | |
| KWON Yong-deuk | Atrabile | 1 | |
| SONG Aram | Ca et La | 1 | |
| MariNaomi | Imho | 1 | |
| TÔME Kei | Taifu comics | 1 | |
| SAKURAZAWA Erica | Milan | 1 | |
| OZE Akira | Isan Manga | 3 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
| NAHA Yûta | Kurokawa | 1 | |
| HONG | Casterman | 3 | |
| TONOGAI Yoshiki | Ki-oon | 4 | |
| YAMADA Takatoshi | Kana | 25 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
| ITÔ Junji | Delcourt / Tonkam | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Youtoo Manga | 1 | |
| KAWAGUCHI Kaiji | Casterman | 11 | |
| AKIYAMA Takayo | Cambourakis | 1 | |
| NAGAI Gô / NAGAI Go | Black Box Editions | 6 | |
| KONDOH Akino | Lézard Noir (le) | 1 | |
| HAYASHI Seiichi | Cornelius | 1 | |
| AURORE | Soleil | 3 | |
| LI KUN WU / LI Kunwu / LIKUN Wu | Kana | 1 | |
| PARK Yoon-Sun | Auto-Edition | 1 | |
| PARK Yoon-Sun | Misma | 1 | |
| PARK Yoon-Sun | Auto-Edition | 1 | |
| TANIGUCHI Jirô | Kana | 1 | |
| TATSUMI Yoshihiro | Cornelius | 1 | |
| Komikku Editions | 1 | ||
| YAMASHITA Tomoko | Kana | 1 | |
| ZHANG Xiaoyu | Xiao Pan | 1 | |
| TSURITA Kuniko | Atrabile | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Kurokawa | 1 | |
| HEI Li Zhi | Xiao Pan | 1 | |
| CHOI Ho Cheol | Vertige Graphic | 2 | |
| COLLECTIF | Anime Manga Presse | 2 | |
| MATSUMOTO Taiyô | Kana | 1 | |
| MIYAYA Kazuhiko | Vertige Graphic | 1 | |
| MARUO Suehiro | Lézard Noir (le) | 1 | |
| YOKOYAMA Yuichi | Matiere | 1 | |
| ISHIKAWA Saburô | Black Box Editions | 2 | |
| MA Daishu | Presque Lune | 1 | |
| OH Se Young | Casterman | 1 | |
| MATSUMOTO Masahiko | Cambourakis | 1 | |
| HATAJI Hideaki | Delcourt | 3 | |
| KAMIMURA Kazuo | Kana | 2 | |
| KAMIMURA Kazuo | Kana | 3 | |
| YANG Belle | Pika | 1 | |
| LIN Li-chin | Ca et La | 1 | |
| GRANDCOLAS Amandine | Picquier Editions | 1 | |
| IWASHITA Hiromi | Kurokawa | 1 | |
| MATSUMOTO Taiyô | Tonkam | 1 | |
| SASÔ Akira | Casterman | 1 | |
| JI An | Xiao Pan | 1 | |
| TANIGUCHI Jirô | Futuropolis | 1 | |
| MATSUMOTO Masahiko | Lézard Noir (le) | 1 | |
| ABE Shinichi | Cornelius | 1 | |
| UME | Doki Doki | 10 | |
| UMINO Yuko | Kana | 3 | |
| OZAKI Kaori | Delcourt / Tonkam | 3 | |
| TEZUKA Osamu | FLBLB | 1 | |
| FLUTTER | Lulu | 1 | |
| TEZUKA Osamu | Kana | 1 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| TANAHASHI Namoshiro | Pika | 11 | |
| IWAOKA Hisae | Kana | 1 | |
| LU Ming | Mosquito | 1 | |
| MAN Gatarô | Imho | 1 | |
| OKAZAKI Kyokô | Casterman | 1 | |
| TATSUMI Yoshihiro | Artefact | 1 | |
| HONG Yeon-Sik | Ego comme X | 1 | |
| Tallandier | 1 | ||
| AHN Soo-Gil | Clair de lune | 2 | |
| LEE Hee-Jae | FLBLB | 1 | |
| TSUGE Yoshiharu | Ego comme X | 1 | |
| KANG FULL | Casterman | 2 | |
| Picquier Editions | 3 | ||
| RYUL Seong | Lézard Noir (le) | 1 | |
| ANNO Moyoco | Kana | 1 | |
| KASHIWAGI Haruko | Delcourt | 5 | |
| OJIRO Makoto | Soleil | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
| CHOI Kyu-Sok | Rue de l'échiquier | 3 | |
| KAWAKAMI Junko | Kana | 2 | |
| NÔJÔ Junichi | Delcourt | 6 | |
| SHIRIAGARI Kotobuki | Milan | 1 | |
| ITÔ Mami | Kana | 3 | |
| MICHAUD David | Editions du Chene - EPA | 1 | |
| Tallandier | 1 | ||
| YOKOYAMA Yuichi | Matiere | 1 | |
| MOTOMIYA Hiroshi | Delcourt | 2 | |
| FURUYA Usamaru | Imho | 2 | |
| PARK Kun-Woong | Cambourakis | 2 | |
| FURUYA Usamaru | Delcourt / Tonkam | 2 | |
| MARUO Suehiro | Imho | 1 | |
| TSUGE Yoshiharu | Cornelius | 1 | |
| MINAMI Q-ta | Casterman | 1 | |
| GEORGE Akiyama | Lézard Noir (le) | 1 | |
| TANIGUCHI Jirô | Casterman | 1 | |
| URASAWA Naoki | Humanoides associes | 1 | |
| AZUMA Hideo | Kana | 1 | |
| AZUMA Hideo | Kana | 1 | |
| NAGATA Kabi | Pika | 1 | |
| OBATA Fumio - Funwari | Delcourt | 2 | |
| JEENO Art | Ca et La | 3 | |
| KEUM SUK Gendry-Kim | Delcourt | 1 | |
| ROKUDA Noboru | Black Box Editions | 0 | |
| ARAI Hideki | Delcourt | 9 | |
| ARAI Hideki | Delcourt | 11 | |
| TEZUKA Osamu | Delcourt | 4 | |
| MASE Motoro | Kaze Manga | 1 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| TATSUMI Yoshihiro | Vertige Graphic | 1 | |
| AETH | 1 | ||
| BUSTOS Natacha | Eidola Editions | 4 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| KIKI | Taifu comics | 6 | |
| OGERETSU Tanaka | Taifu comics | 1 | |
| GWANJO | Dargaud | 1 | |
| LI KUN WU / LI Kunwu / LIKUN Wu | Kana | 1 | |
| LI KUN WU / LI Kunwu / LIKUN Wu | Kana | 2 | |
| KIM Hong-Mo | Kana | 1 | |
| KIM Dong Hwa | Casterman | 1 | |
| SONNY Liew | Paquet | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
| MINAMI Tôtarô / MINAMI Toutarou | Omake Books | 3 | |
| TSUGE Yoshiharu | Cornelius | 1 | |
| UMINO Chica | Kana | 15 | |
| TAGAME Gengoroh / TAGAME Gengorô | Akata | 4 | |
| SHINZÔ Keigo | Lézard Noir (le) | 3 | |
| ANCCO | Cornelius | 1 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| CHUANG Sean | Akata | 2 | |
| BYUN BYUNG Jun | Kana | 1 | |
| VANYDA | Futuropolis | 1 | |
| OH Yeong Jin | FLBLB | 1 | |
| ARAI Takahiro | Kurokawa | 8 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
| SUNNEKO Lee | nobi nobi! | 1 | |
| CHOI Min-ho | Akata | 2 | |
| MOMOCHI Reiko | Akata | 2 | |
| TANIGUCHI Jirô | Dargaud | 1 | |
| MORIYAMA Tsuru | Delcourt | 3 | |
| HATANAKA Jun | Lézard Noir (le) | 1 | |
| ASANO Inio | Kana | 2 | |
| POCKET Chocolate | Xiao Pan | 1 | |
| PARK Kun-Woong | Rue de l'échiquier | 1 | |
| CHOI Min-ho | Akata | 2 | |
| TEZUKA Osamu | FLBLB | 1 | |
| HONJÔ Kei | Black Box Editions | 3 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| OKAZAKI Kyokô | Casterman | 1 | |
| SASÔ Akira | Pika | 1 | |
| CHOI Kyu-Sok | Kana | 1 | |
| IKEGAMI Ryôichi | Tonkam | 1 | |
| JEENO Art | Ca et La | 1 | |
| ICHIKAWA Raku | Akata | 3 | |
| WU Yushi | ChattoChatto | 1 | |
| BENJAMIN | Xiao Pan | 1 | |
| BRUN Ivam | Les Requins Marteaux | 1 | |
| WALDER Johan | Delcourt | 1 | |
| KIM Su-Bak | Atrabile | 1 | |
| ZHAO Golo | Cambourakis | 1 | |
| ARUGA Rie | Akata | 12 | |
| VERA MARTINEZ Andrés | Urban China | 1 | |
| TERADA Toru | Dargaud | 3 | |
| CHAVOUET Florent | Picquier Editions | 1 | |
| NAKANO Shizuka | Imho | 1 | |
| KAMIMURA Kazuo | Kana | 3 | |
| YU Lu | Casterman | 1 | |
| FUJIKAWA Tsutomu | Akata | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
| BYUN BYUNG Jun | Kami | 1 | |
| MATSUMOTO Taiyô | Tonkam | 1 | |
| MONDEN Akiko | Kana | 10 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| TANIGUCHI Jirô | Casterman | 1 | |
| KUSUNOKI Shohei | Cornelius | 1 | |
| Kurokawa | 1 | ||
| TED - HOK Tak Yeung | Actes Sud | 1 | |
| ASANO Inio | Kana | 1 | |
| OH Yeong Jin | FLBLB | 1 | |
| KIM Su-Bak | Atrabile | 1 | |
| Picquier Editions | 1 | ||
| KOYAMA Ken | Ki-oon | 1 | |
| OH Yeong Jin | FLBLB | 1 | |
| QIE A | Urban China | 1 | |
| COLLECTIF | Mosquito | 1 | |
| BENJAMIN | Xiao Pan | 1 | |
| TATSUMI Yoshihiro | Cornelius | 1 | |
| OKAZAKI Kyokô | Casterman | 1 | |
| PARK Eun-Kyung | Casterman | 1 | |
| KANG Do-ha | Casterman | 2 | |
| Fei Editions | 1 | ||
| YOKOYAMA Yuichi | Matiere | 1 | |
| FURUYA Minoru | Akata | 4 | |
| ZHANG Leping | Fei Editions | 1 | |
| IKEGAMI Ryôichi | Kabuto | 12 | |
| TANAZONO Shouichi / Shoichi | Akata | 1 | |
| UENO Kentarô | Kana | 1 | |
| TANIGUCHI Jirô | Casterman | 1 | |
| ZHANG Xiaoyu | Ankama Editions | 1 | |
| BENJAMIN | Xiao Pan | 1 | |
| Books | 1 | ||
| TOMO Taketomi | Kana | 2 | |
| KINGYOBACHI Deme | Akata | 1 | |
| YAMADA Sansuke | Casterman | 6 | |
| Folio | 1 | ||
| MORITA Masanori | Tonkam | 1 | |
| ÔSHIMI Shûzô | Ki-oon | 0 | |
| FUKUSHIMA Satoshi | Soleil | 2 | |
| TEZUKA Osamu | Tonkam | 4 | |
| ZHAO Ze | Fei Editions | 3 | |
| TORIKAI Akane | Akata | 2 | |
| TAMAKI Jillian | Casterman | 1 | |
| HIGA Susumu | Lézard Noir (le) | 1 | |
| NAGATA Kabi | Pika | 1 | |
| HYEWON | Izneo | 0 | |
| PARK Yoon-Sun | Sarbacane | 1 | |
| CHOI Juhyun | Cambourakis | 1 | |
| NANANAN Kiriko | Casterman | 1 | |
| MATSUMOTO Taiyô | Kana | 6 | |
| YAMAMOTO Miki | Pika | 1 | |
| REISS Benjamin | Glénat | 1 | |
| AGENG | EP - Emmanuel Proust | 2 | |
| YOSHIKAI Kanji | Delcourt | 4 | |
| YOKOYAMA Yuichi | Matiere | 1 | |
| TANIGUCHI Jirô | Casterman | 1 | |
| SONNY Liew | Urban Comics | 1 | |
| Variety Artworks / Team BANMIKAS | Soleil | 1 | |
| OKAZAKI Kyokô | Casterman | 2 | |
| MOCHIZUKI Minetaro | Lézard Noir (le) | 3 | |
| UME | Doki Doki | 2 | |
| HONDA Yûki | Panini | 7 | |
| COLLECTIF | Lonely Planet | 1 | |
| SOUTEYRAT Jérémie | Lézard Noir (le) | 1 | |
| REISS Benjamin | 12 Bis | 1 | |
| MARTISON Lars | Lézard Noir (le) | 1 | |
| PARK Kun-Woong | La boite à bulles | 1 | |
| YOKOYAMA Yuichi | Matiere | 1 | |
| TOYODA Tetsuya | Kana | 1 | |
| MANABE Shôhei | Kana | 46 | |
| VANYDA | Dargaud | 6 | |
| ZHANG Xiaoyu | Mosquito | 1 | |
| LI KUN WU / LI Kunwu / LIKUN Wu | Kana | 3 | |
| TATSUMI Yoshihiro | Cornelius | 2 | |
| KIM Hong-Mo | Kana | 1 | |
| ARAI Hideki | Akata | 1 | |
| GNEHM Matthias | Urban China | 1 | |
| SAKURAI Toshifumi | Akata | 1 | |
| TSUGE Yoshiharu | Cornelius | 1 | |
| OH Yeong Jin | FLBLB | 2 | |
| Hikari Editions | 1 | ||
| JI An | Xiao Pan | 1 | |
| YOKOYAMA Yuichi | Matiere | 1 | |
| JUNG Sik Jun | Quadrants | 1 | |
| Lézard Noir (le) | 1 | ||
| NANANAN Kiriko | Casterman | 1 | |
| SIM Heung-Ah | Atrabile | 1 | |
| TAKAHASHI Hiroshi | Panini | 16 | |
| MAI Zi | Kana | 3 | |
| AKIYAMA Takayo | Misma | 1 | |
| PARK Kyung-Eun | Le lombard | 1 | |
| YONEKURA Kengo | Iku comics | 3 | |
| TORIKAI Akane | Akata | 1 | |
| TANIGUCHI Jirô | Casterman | 1 |
