Type : Seinen
Definition Seinen
Le seinen désigne un manga destiné à un public plus adulte. S'il reprend dans l'ensemble les thèmes abordés dans les shonen, les intrigues sont toutefois plus complexes, les personnages plus subtils, torturés ou réalistes.
S'adressant à un public plus mature, ce type de récit est souvent plus crédible, mais parfois aussi violent ou teinté d'érotisme, sans être une généralité pour autant car les sujets abordés sont très diversifiés.
- Anime-comics
- Apprentissage
- Artbook
- BD-Comics
- Beaux livres
- Boys' Love
- Chungnyun
- Dojinshi-Parodie
- Ecchi-Hentai
- Essai
- Fanzine
- Global-Manga
- Guide
- Guidebook
- Jeux-Video
- Josei
- Kodomo
- Light-Novel
- Magazine
- Manhua
- Manhwa
- Men's Love
- Mook
- Papeterie
- Recueil-de-photos
- Roman
- Roman Graphique - Graphic Novel
- Seinen
- Shojo
- Shonen
- Sonyun-Manhwa
- Sunjung-Sunjeong
- Teens' Love
- Webtoon-Webcomic
- Yonkoma
- Yuri
- ro[man]ga
Titre | Auteur(s) | Editeur | Volume(s) |
---|---|---|---|
ÔWADA Hideki / OWADA Hideki | Kadokawa Shoten | 2 | |
Natsu MIZUNO | Softbank - Flex Comix | 4 | |
Shinichi SAKAMOTO | Shûeisha | 6 | |
Gatô ASÔ | Square Enix | 6 | |
Akira MIYAGAWA | Kôdansha | 2 | |
NAKAYAMA Gô | Shôgakukan | 3 | |
Ema TÔYAMA | ASCII - Mediaworks | 3 | |
MURAO Mio | Akita Shoten | 4 | |
Makoto KOBAYASHI | Kôdansha | 6 | |
RINTARO | Kawade Shobo Shinsha | 1 | |
Satô INOUE | Kôdansha | 8 | |
Ahiru OKANO | Hôbunsha | 4 | |
ISE Hideko | Kaseisha | 1 | |
Peko WATANABE | Kôdansha | 7 | |
OKAYADO | Fujimi Shobo | 6 | |
TSUTSUMI Aya | Enterbrain | 2 | |
SHIHIRA Tatsuya | Shûeisha | 2 | |
Hideki MORI | Shôgakukan | 1 | |
Kei SANBE | Kadokawa Shoten | 5 | |
Makoto ISSHIKI | Shôgakukan | 1 | |
MORITA Kenji | Shôgakukan | 3 | |
TAKAGI Naoko | Media Factory | 3 | |
AIDA Yû | Shôgakukan | 7 | |
Tamiki WAKAKI | Kadokawa Shoten | 2 | |
YAMADA Reiji | Fukkan | 1 | |
KAMATA Yôji | Futabasha | 4 | |
Usamaru FURUYA | Ohta Shuppan | 1 | |
AMAZUME Ryûta | Hakusensha | 3 | |
TATSUTA Kazuto | Kôdansha | 3 | |
Kan TAKAHAMA | Ohta Shuppan | 1 | |
Asumiko NAKAMURA | Ohta Shuppan | 1 | |
TANAKA Akio | Futabasha | 2 | |
Yukinobu HOSHINO | Futabasha | 3 | |
Takuya UCHIDA | Shûeisha | 5 | |
UJIKÔJIO | Shôgakukan | 1 | |
Naoki URASAWA | Shôgakukan | 22 | |
Naoki URASAWA | Shôgakukan | 2 | |
YOSHITOMI Akihito | Akita Shoten | 4 | |
SUEKANE Kumiko | Shûeisha | 3 | |
ITABA Mina | Kôdansha | 3 | |
MORITA Yuki | Media Factory | 1 | |
Yû TOYOTA | Square Enix | 15 | |
IKEDA Takashi | Media Factory | 8 | |
GOTÔ Yukiko | Kôdansha | 1 | |
Youhei KURIHARA | Shinchôsha | 3 | |
Yûzô TAKADA | Kôdansha | 40 | |
Souichi SUMOTO - Sôichi MOTO | Shôgakukan | 2 | |
Yûzô TAKADA | Kôdansha | 8 | |
Yûzô TAKADA | Kôdansha | 4 | |
UENO Kentarô | Enterbrain | 1 | |
FUKUSHIMA Satoshi | Enterbrain | 1 | |
Nokuto KOIKE | Gentôsha | 4 | |
Yasuhito YAMAMOTO | Nihon Bungeisha | 3 | |
MITANI Tomoko | Hôbunsha | 1 | |
Satoshi SHIKI | Tokuma Shoten | 1 | |
SYUFO - ITAHASHI Shuho | Ushio Shuppan | 7 | |
SHIMA Tokio | Hôbunsha | 4 | |
HAROLD Sakuishi | Kôdansha | 13 | |
HAROLD Sakuishi | Shôgakukan | 6 | |
Nobuaki TADANO | Media Factory | 4 | |
Osamu YAMAMOTO | Futabasha | 1 | |
Yûji TAKEMOTO | Shôgakukan | 3 | |
TAKASHI Takayuki | Kôdansha | 6 | |
Masato HAYASE | Akita Shoten | 2 | |
Hideki ARAI | Kôdansha | 1 | |
Yokusaru SHIBATA | Shûeisha | 1 | |
Yokusaru SHIBATA | Shûeisha | 35 | |
SHINJÔ Takuya | Media Factory | 3 | |
SOMEMIYA Suzume | Media Factory | 2 | |
YAMASAKI Hakuya | Square Enix | 1 | |
YOSHIHARA Motoki | Square Enix | 3 | |
SOMEMIYA Suzume | Media Factory | 2 | |
Tomoko NINOMIYA | Shûeisha | 9 | |
SHIMA Shinya | Enterbrain | 0 | |
Toshinori SOGABE | Wani Books | 3 | |
Mari OKAZAKI | Shôgakukan | 14 | |
KURODA BB | Hôbunsha | 8 | |
Asumiko NAKAMURA | Index Communications | 1 | |
YOSHIKAWA Keito | Shônen Gahosha | 2 | |
KONDOH Akino | Enterbrain | 7 | |
SATONAKA Machiko | Kôdansha | 1 | |
HOSHINO Yasushi | Shôgakukan | 4 | |
TAKEZAKI Tony | Byakuya Shobo | 1 | |
Yuu-Yuu / Yuuyuu | Got | 6 | |
SHIMAMOTO Kazuhiko | Shôgakukan | 3 | |
YOSHIZUKI Kumichi | Kôdansha | 5 | |
BARON Yoshimoto | HERO's | 0 | |
Ken WAKUI | Kôdansha | 2 | |
Tsutomu NIHEI | Shûeisha | 2 | |
Tetsuya SARUWATARI | Shûeisha | 13 | |
SHIO Nohiro | ASCII - Mediaworks | 3 | |
Seihô TAKIZAWA | Shôgakukan | 2 | |
DEGUCHI Ryûsei | Kôdansha | 2 | |
Kenji TSURUTA | Kôdansha | 1 | |
MÔRI Daiji | Tokuma Shoten | 1 | |
HASEGAWA Kazushi | Shôgakukan | 2 | |
ITÔ Akihiro | Shôgakukan | 3 | |
MIZUSHIMA Shinji | Shôgakukan | 107 | |
TOMI Akihito | Enterbrain | 3 | |
Natsume ONO / Basso | Square Enix | 2 | |
Natsume ONO / Basso | Square Enix | 6 | |
SASAKURA Ayato | ASCII - Mediaworks | 8 | |
Hiroyuki AIGAMO | ASCII - Mediaworks | 8 | |
IZU Tohru / IZU Toru | Kôdansha | 3 | |
LEE Hae-Won | Media Factory | 4 | |
SAKAKIBARA Rem | Shûeisha | 1 | |
TAKADA Shinichirô | Bbmf Magazine | 5 | |
Kei TÔME | Kôdansha | 3 | |
NISHIWAKI Dat | Futabasha | 5 | |
Kaiji KAWAGUCHI | Kôdansha | 14 | |
RYÔZÔ | Hôbunsha | 1 | |
KAGANO Mihachi | Shûeisha | 13 | |
NON | Shûeisha | 3 | |
Moke YUZUHARA | ASCII - Mediaworks | 7 | |
Ryôichi IKEGAMI | Shôgakukan | 2 | |
MINAGAWA Ryôji | Kôdansha | 11 | |
Kazuki FUNATSU | Shûeisha | 49 | |
FUKAYA Akira | Leed | 1 | |
Osamu TEZUKA | Kôdansha | 5 | |
MAEDA Toshio | Wani Magazine | 4 | |
Jaku AMANO | Kôdansha | 11 | |
HINOSHITA Akame | Softbank - Flex Comix | 3 | |
Takashi OKAZAKI | Pan Rolling | 1 | |
NORITSUKE Masaharu | Shôgakukan | 10 | |
NORITSUKE Masaharu | Shôgakukan | 10 | |
NORITSUKE Masaharu | Shôgakukan | 10 | |
NORITSUKE Masaharu | Shôgakukan | 10 | |
NORITSUKE Masaharu | Shôgakukan | 10 | |
Yûta NISHIO / Yuhta NISHIO | Shôgakukan | 3 | |
KUBO Mitsuro / KUBO Mitsurô | Kôdansha | 12 | |
Shôhei MANABE | Shôgakukan | 1 | |
YAMADA Reiji | Shôgakukan | 9 | |
MOTO Hideyasu | Akishobo | 1 | |
AKISHIGE Manabu | Shôgakukan | 2 | |
RIKUDÔ Koshi | Shônen Gahosha | 2 | |
Kyô YONESHIRO | Shôgakukan | 5 | |
Yûki KODAMA (H) | Kôdansha | 0 | |
MATSUMOTO Takaharu | Shûeisha | 9 | |
HIRAMATSU Minoru | Shôgakukan | 8 | |
HIRAMOTO Akira | Kôdansha | 32 | |
Kôsuke FUJISHIMA | Kôdansha | 48 | |
Tetsuya SARUWATARI | Shûeisha | 0 | |
INOUE Kazurô | Shônen Gahosha | 2 | |
TANAKA Akio | Futabasha | 1 | |
ICHIJÔ Yûko | Shôgakukan | 3 | |
SYUFO - ITAHASHI Shuho | Futabasha | 2 | |
Kaiji KAWAGUCHI | Kasakura | 1 | |
FUJIKO Fujio A | Shôgakukan | 12 | |
SASÔ Akira | Shôgakukan | 4 | |
HATANAKA Jun | Takeshobo | 2 | |
NÔJÔ Junichi | Kôdansha | 2 | |
HATANAKA Jun | Shufunotomo | 2 | |
KATÔ Yagi | Shôgakukan | 4 | |
UME | 0 | ||
AKISHIGE Manabu | Shôgakukan | 1 | |
RENAISSANCE Yoshida | Ohta Shuppan | 1 | |
FUMIZUKI Kô | Hakusensha | 17 | |
TANAKA Yutaka | Hakusensha | 5 | |
ONOZUCCA Kahori | Daitosha | 1 | |
ISUTOSHI | Shônen Gahosha | 14 | |
ISUTOSHI | Shônen Gahosha | 9 | |
Shintarô KAGO | Seirin Kôgeisha | 1 | |
KATSURA Yukimaru | Kadokawa Shoten | 2 | |
Shinichi ABE | Seirin Kôgeisha | 1 | |
KAWAKAMI Daishirô | Shûeisha | 6 | |
Tôru FUJISAWA / Tohru FUJISAWA | Futabasha | 0 | |
FUJIMURA Akeji | Kôdansha | 2 | |
MURAO Mio | Nihon Bungeisha | 2 | |
HOSHI Yoriko | Bungei Shunjuu | 2 | |
KURATA Yoshimi | Shôgakukan | 10 | |
KURATA Yoshimi | Shôgakukan | 6 | |
KURATA Yoshimi | Shôgakukan | 33 | |
SAKURAI Gamon | Kôdansha | 17 | |
PETOS / PETOSU | Kôdansha | 11 | |
MORI Kurimaru | Shôgakukan | 15 | |
YASUNAGA Chisumi | Enterbrain | 4 | |
ÔIWA Kenji | Wani Books | 0 | |
Variety Artworks / Team BANMIKAS | East Press | 1 | |
Osamu YAMAMOTO | Shôgakukan | 10 | |
Nobuyuki FUKUMOTO | Takeshobo | 35 | |
HANAWA Kazuichi | Seirin Kôgeisha | 1 | |
Yoshiharu TSUGE | Seirindô | 1 | |
Ryôichi IKEGAMI | Shôgakukan | 6 | |
Hideshi HINO | Seirindô | 1 | |
ÔNISHI Kôichi | Futabasha | 1 | |
Masaya HOKAZONO | Takeshobo | 1 | |
AOKI Tetsuo | Soudo Bunka | 1 | |
MURATA Kôji | Kôdansha | 8 | |
NONAKA Eiji | Kôdansha | 1 | |
YAMAKAWA Naoto | Akita Shoten | 1 | |
Natsuko TAKAHASHI | Enterbrain | 2 | |
Seiichi HAYASHI | Shôgakukan | 1 | |
Rensuke OSHIKIRI | Kadokawa Shoten | 1 | |
TORU Kei | Square Enix | 10 | |
Sanpei SHIRATO | Shôgakukan | 1 | |
Masami KURUMADA | Shûeisha | 1 | |
RIKUDÔ Koshi | Shônen Gahosha | 1 | |
Hiroshi MOTOMIYA | Shûeisha | 0 | |
KOSHIBA Tetsuya | Kôdansha | 2 | |
KARAKEMI Kô | Kadokawa Shoten | 1 | |
FUJIWARA Yoshihide | Shôgakukan | 6 | |
PEACH-PIT | Ichijinsha | 1 | |
MIYASHITA Akira | Shûeisha | 25 | |
MOGI Sayaka | Number Nine | 0 | |
Kanoka TANA / Tanakanoka | Futabasha | 4 | |
Seihô TAKIZAWA | Shôgakukan | 1 | |
Keita IIZUKA | Shûeisha | 3 | |
ÔSAKI Mitsuru | Takeshobo | 2 | |
AKANE Makoto | Shinchôsha | 6 | |
Usamaru FURUYA | Shôgakukan | 1 | |
SATONAKA Machiko | Kôdansha | 2 | |
Fujihiko HOSONO | Shôgakukan | 3 | |
SHIMOYOSHIDA Hongô | Kôdansha | 3 | |
FUKAYA Akira | Kôdansha | 3 | |
Takashi MURAKAMI | Shôgakukan | 1 | |
Akira TORIYAMA | Shûeisha | 1 | |
Souichi SUMOTO - Sôichi MOTO | Futabasha | 4 | |
Katsuhiro OTOMO | Kôdansha | 6 | |
ITOSUGI Masahiro | Akita Shoten | 6 | |
ASAKUSA Tsukumo | Media Factory | 1 | |
MUROI Daisuke | Enterbrain | 2 | |
SAKAGUCHI Hisashi | Kôdansha | 4 | |
YAMAGUCHI Takayuki | Leed | 1 | |
Junko MIZUNO | Enterbrain | 1 | |
Kazuo KAMIMURA | Mandarake | 3 | |
KARASUYAMA Eiji | Kôdansha | 9 | |
TSUTSUMI Aya | Jive | 2 | |
Sunao MINAKATA | Kadokawa Shoten | 5 | |
KOIZUMI Tomohiro | Enterbrain | 2 | |
Shigeru MIZUKI | Kôdansha | 3 | |
KOIDE Motoki | Kôdansha | 4 | |
SASAKURA Kô | Media Factory | 2 | |
ENOKIX | Futabasha | 2 | |
MAEDA Toshio | Futabasha | 2 | |
Mariko TAKEYA | Shôgakukan | 3 | |
Michiro UEYAMA | Shônen Gahosha | 8 | |
Makoto TAKATSU | Shônen Gahosha | 3 | |
Hiroyuki ASADA | Kadokawa Shoten | 1 | |
Miki MORINAGA | Hôbunsha | 4 | |
KINUTANI Yû | Kôdansha | 3 | |
TAKASHI Takayuki | Kôdansha | 2 | |
Yoshikazu YASUHIKO | NHK | 1 | |
Mamenosuke FUJIMARU | Ohzora Shuppan | 2 | |
IMAI Tetsuya | Tokuma Shoten | 13 | |
KIZAKI Hirosuke | Kadokawa Shoten | 1 | |
SYUFO - ITAHASHI Shuho | Ushio Shuppan | 1 | |
Tsutomu TAKAHASHI | Shûeisha | 1 | |
AONO Terubô | Futabasha | 3 | |
AONO Terubô | Futabasha | 2 | |
MINEGISHI Nobuaki | Nihon Bungeisha | 7 | |
AMASE Shiori | Kôdansha | 17 | |
Hiroki ENDÔ | Kôdansha | 19 | |
Takeshi OBATA | Shûeisha | 2 | |
ITOSUGI Masahiro | Hakusensha | 1 | |
MITO Shinji | Shûeisha | 4 | |
Hiyoto YUNOKI | Kadokawa Shoten | 5 | |
KONDÔ Rururu | Shônen Gahosha | 5 | |
AMAGAKURE Gido | Kôdansha | 12 | |
Toshinori SOGABE | Jive | 6 | |
Toshinori SOGABE | Jive | 7 | |
KAMINO Ryûya | ASCII - Mediaworks | 3 | |
SHINONOME Tarô | Hakusensha | 5 | |
TSUYATSUYA | Nihon Bungeisha | 2 | |
YUZUKI Hikaru | Shûeisha | 19 | |
YUZUKI Hikaru | Shûeisha | 40 | |
SUGIMOTO Ami | Shûeisha | 2 | |
Usamaru FURUYA | Kôdansha | 7 | |
Kan TAKAHAMA | Leed | 0 | |
Kiminori WAKASUGI | Kôdansha | 1 | |
KUZUSHIRO / Hajime KATSURAGI | Kôdansha | 9 | |
Masaya HOKAZONO | Hakusensha | 1 | |
Kô NIKAIDO | Kôdansha | 8 | |
KINUTANI Yû | Kôdansha | 6 | |
Yoshitaka AMANO | Tokuma Shoten | 1 | |
Suehiro MARUO | Enterbrain | 1 | |
Shintarô KAGO | Kubo Shoten | 1 | |
Shintarô KAGO | Core Magazine | 1 | |
Haru HARUNO | Futabasha | 14 | |
Kazumi KURIHARA | Square Enix | 2 | |
Kazuo KAMIMURA | Leed | 1 | |
TANAHASHI Namoshiro | Shôgakukan | 5 | |
Natsujikei MIYAZAKI | Kôdansha | 5 | |
YASHIMA | Futabasha | 3 | |
TERRY Yamamoto | Shôgakukan | 20 | |
INOUE Kazurô | Hakusensha | 2 | |
MORISHIGE Takuma | Hôbunsha | 1 | |
IIDA Pochi | ASCII - Mediaworks | 6 | |
BATTAN | Leed | 1 | |
Mei FUJIMATSU | ASCII - Mediaworks | 4 | |
Ren SAKURAGI | Hôbunsha | 9 | |
U-JIN | Nihon Bungeisha | 5 | |
U-JIN | Nihon Bungeisha | 5 | |
KINUTANI Yû | ASCII - Mediaworks | 7 | |
Norifusa MITA | Kôdansha | 14 | |
ASAMI Yuriko | ASCII - Mediaworks | 11 | |
NANASE Aoi | Kadokawa Shoten | 2 | |
Tsukasa HÔJÔ | Tokuma Shoten | 33 | |
Tsukasa HÔJÔ | Tokuma Shoten | 16 | |
U-JIN | Nihon Bungeisha | 1 | |
Satoshi MIZUKAMI | Hôbunsha | 1 | |
TAMAKI Nozomu / Tamakiya | Holp Shuppan | 3 | |
U-JIN | Shôgakukan | 7 | |
TAKAGI Nanahiko | Kadokawa Shoten | 11 | |
TAKAGI Nanahiko | Kadokawa Shoten | 10 | |
IMAI Kami | Softbank - Flex Comix | 1 | |
KAWASAKI Junhei | Kôdansha | 0 | |
KUZUSHIRO / Hajime KATSURAGI | Square Enix | 16 | |
Sung Woo PARK | Shûeisha | 4 | |
UNOHANA Tsukasa | Hôbunsha | 5 | |
Tôru FUJISAWA / Tohru FUJISAWA | Shôgakukan | 1 | |
TAKAYANAGI Ira | Hôbunsha | 1 | |
Gô NAGAI | ASCII - Mediaworks | 1 | |
HANAMURA | Kôdansha | 1 | |
SHIMAMOTO Kazuhiko | Ichijinsha | 6 | |
Atsuko ISHIDA | Shônen Gahosha | 7 | |
GEORGE Akiyama | Seirin Kôgeisha | 1 | |
Naoki YAMAMOTO | Shôgakukan | 2 | |
Niiro IKUHANA | Hakusensha | 3 | |
OCHAZUKENORI | Bunkasha | 4 | |
NON | Shûeisha | 1 | |
ISE Hideko | Heibonsha | 1 | |
Tomo TAKETOMI | ASCII - Mediaworks | 5 | |
KUMAZAWA Mikiko | Tokuma Shoten | 1 | |
KIYOHARA Hiro | Kadokawa Shoten | 4 | |
AKISHIGE Manabu | Shôgakukan | 1 | |
Tabasa IORI | Shôgakukan | 8 | |
KURODA Takayoshi | Tokuma Shoten | 7 | |
KAWAKATSU Tokushige | Leed | 1 | |
Yûgo KOBAYASHI | Shôgakukan | 1 | |
Yûgo KOBAYASHI | Shôgakukan | 40 | |
Sawako ARASHIDA | Enterbrain | 4 | |
MOGI Sayaka | Futabasha | 4 | |
Mizumaru ANZAI | Seirindô | 1 | |
Masaya HOKAZONO | Hakusensha | 1 | |
Seihô TAKIZAWA | Dai Nippon Kaiga | 1 | |
YAMAMURA Hajime | Shûeisha | 5 | |
Jirô TANIGUCHI | Shôgakukan | 1 | |
KOBAYASHI Toshihiko | Akita Shoten | 11 | |
MIYAO Gaku | Shônen Gahosha | 20 | |
MIYAO Gaku | Shônen Gahosha | 20 | |
GAKU Keito | Kôdansha | 8 | |
AOHARU | Tokuma Shoten | 4 | |
Taiyô MATSUMOTO | Shôgakukan | 1 | |
YOSHIHARA Motoki | Kôdansha | 1 | |
SHIMAMOTO Kazuhiko | Asahi Shinbun | 1 | |
SHIMAMOTO Kazuhiko | Shôgakukan | 31 | |
Chie INUDOH | Enterbrain | 9 | |
Takashi MURAKAMI | Shôgakukan | 1 | |
YAMAMURA Hajime | Shôgakukan | 7 | |
ARK Performance | Shônen Gahosha | 28 | |
Saburô ISHIKAWA | Shûeisha | 12 | |
Yûzô TAKADA | Takeshobo | 2 | |
UNITA Yumi | Shôgakukan | 2 | |
KÔDA Hironobu | Futabasha | 3 | |
SHIINA Umi | Kôdansha | 12 | |
Hidenori HARA | Shôgakukan | 13 | |
YASUNAGA Kôichirô | Tokuma Shoten | 7 | |
Loundraw | Kadokawa Shoten | 2 | |
Izumi TAKEMOTO | Takeshobo | 0 | |
AHN Dongshik | Kadokawa Shoten | 3 | |
KURODA Io | Kôdansha | 2 | |
Akira MIYAGAWA | Kôdansha | 3 | |
Masamune SHIROW | Kôdansha | 4 | |
Tetsuya HASEGAWA | Noir Shuppan | 3 | |
TAKEYAMA Yûsuke | Shônen Gahosha | 1 | |
RIKUDÔ Koshi | Shûeisha | 2 | |
Hikaru NAKAMURA | Square Enix | 15 | |
YOSHIDA Satoshi | Akita Shoten | 10 | |
YOSHIDA Satoshi | Shônen Gahosha | 28 | |
YOSHIDA Satoshi | Shônen Gahosha | 11 | |
YOSHIDA Satoshi | Akita Shoten | 20 | |
Kaiji KAWAGUCHI | Kôdansha | 3 | |
IWASAKI Masakazu | Kadokawa Shoten | 5 | |
KOTEGAWA Yua | Kadokawa Shoten | 2 | |
Masato HISA | Shinchôsha | 15 | |
YAMADA Sansuke | Enterbrain | 7 | |
Shintarô KAGO | Kubo Shoten | 1 | |
MORI Misaki | Overlap | 4 | |
Ataru KAMICHI / Ataru ARATA | Overlap | 8 | |
RoGa | Overlap | 15 | |
Yukari TAKINAMI | Bungei Shunjuu | 1 | |
Naoki YAMAMOTO | Shôgakukan | 4 | |
Yoshikazu YASUHIKO | Tokuma Shoten | 5 | |
Kiko URINO | Shôgakukan | 4 | |
TSUCHIDA Seiki | Kôdansha | 17 | |
KIM So-hee | Media Factory | 3 | |
HASHIMOTO Kan | Shônen Gahosha | 2 | |
Kei OHKUBO | Coamix | 20 | |
KIGITSU Katsuhisa | Media Factory | 1 | |
SAMOEDO Tarô / SAMOYED Tarô | Shinchôsha | 10 | |
Yasuichi ÔSHIMA | Nihon Vogue | 2 | |
Jirô TANIGUCHI | Kôdansha | 1 | |
Renjûrô KINDAICHI | Shûeisha | 2 | |
MUNYU | Media Factory | 4 | |
Naoki URASAWA | Shôgakukan | 9 | |
UGAWA Hiroki | Shônen Gahosha | 9 | |
Kazumi YAMASHITA | Kôdansha | 1 | |
UENO Kentarô | Akita Shoten | 1 | |
Ai KOZAKI | Shôgakukan | 34 | |
TERRY Yamamoto | Shôgakukan | 1 | |
Etsushi OGAWA | Nihon Bungeisha | 1 | |
NÔJÔ Junichi | Futabasha | 1 | |
ASANO | Hôbunsha | 3 | |
ASANA Sakuma | Kadokawa Shoten | 1 | |
Naoki YAMAMOTO | Ohta Shuppan | 7 | |
Yukiru SUGISAKI | Shônen Gahosha | 2 | |
YAMADA Kintetsu | Kôdansha | 11 | |
UMEKI Taisuke | Tokuma Shoten | 10 | |
Tetsuya CHIBA | Shôgakukan | 1 | |
KASAI Riichi | Shôgakukan | 3 | |
KASAI Riichi | Takeshobo | 2 | |
YOSHIZAWA Junichi | Akita Shoten | 7 | |
BETTEN Court | Shûeisha | 4 | |
KARI Sumako | Ohta Shuppan | 4 | |
MAEDA Toshio | Hit Shuppansha | 1 | |
Saburô ISHIKAWA | Shûeisha | 1 | |
MIZUGUCHI Naoki | Shôgakukan | 5 | |
Kiminori WAKASUGI | Kôdansha | 10 | |
SHIMAMOTO Kazuhiko | Ohta Shuppan | 1 | |
HEIUCHI Natsuko | Shôgakukan | 3 | |
KOTTERI / FUKUDA Ikumi | Akita Shoten | 6 | |
Koukou HAIDA - Kôkô HAIDA | Kôdansha | 0 | |
UENO Kentarô | Enterbrain | 1 | |
Sôichirô YAMAMOTO | Shôgakukan | 2 | |
PANPANYA | Shichigatsu Tsuitachi | 1 | |
GÔDA Mamora | Futabasha | 0 | |
KIKUCHI Akio | Akita Shoten | 2 | |
TAKAGI Naoko | Media Factory | 1 | |
SUZUKAWA Rin | Hakusensha | 15 | |
OKAZAKI Tsuguo | ASCII - Mediaworks | 4 | |
NITTA Akira | Kôdansha | 3 | |
Taishi MORI | Shôgakukan | 7 | |
Yûki KODAMA (H) | Square Enix | 1 | |
MORITA Renji | Kôdansha | 12 | |
SHINANOGAWA Hideo | Shôgakukan Creative | 2 | |
Hiroyuki AIGAMO | Overlap | 5 | |
Minoji KURATA | Shôgakukan | 4 | |
HIRANO Kohta / HIRANO Kôta | Gentôsha | 0 | |
SHIMABOSHI Kouiti / SHIMABOSHI Kôichi | Akita Shoten | 3 | |
ÔIWA Kenji | Shûeisha | 2 | |
Kia ASAMIYA | Kôdansha | 4 | |
ASARI Yoshitoo | Tokuma Shoten | 2 | |
Renjûrô KINDAICHI | Square Enix | 2 | |
Naoki YAMAMOTO | East Press | 1 | |
MIURA Mitsuru | Kôdansha | 1 | |
Ken ISHIKAWA | Shôgakukan | 1 | |
MASUMURA Hiroshi | Asahi Sonorama | 6 | |
MASUMURA Hiroshi | Media Factory | 18 | |
MASUMURA Hiroshi | Media Factory | 10 | |
KURODA Io | Kôdansha | 2 | |
MIDORI Wataru | Shôgakukan | 5 | |
MITO Shinji | Shûeisha | 6 | |
Juu ISHIGUCHI | Overlap | 2 | |
KERA Eiko | Media Factory | 21 | |
Tetsuo HARA | Shôgakukan | 1 | |
KAWASHITA Kanji | Hakusensha | 17 | |
Hidenori YAMAJI | Shôgakukan | 3 | |
Sonshô HANGETSUBAN | Akita Shoten | 2 | |
Toryumon TAKEDA | Enterbrain | 1 | |
KATÔ Kunio | Hakusensha | 1 | |
KASAHARA Tetsuroh | Shôgakukan Creative | 23 | |
KANEKO Atsushi | Enterbrain | 1 | |
HIGUCHI Akihiko | Kadokawa Shoten | 6 | |
Katsu AKI | Kôdansha | 6 | |
Nobuyuki FUKUMOTO | Takeshobo | 2 | |
ÔSHIMA Tsukasa | Shinchôsha | 13 | |
KIMURA Tetsuya | Shinchôsha | 2 | |
Osamu YAMAMOTO | Shôgakukan | 2 | |
Norihiko KURAZONO | Kôdansha | 5 | |
MORIMI Ashita | Shôgakukan | 3 | |
TANAKA Akio | Futabasha | 1 | |
Shûzô ÔSHIMI | Kôdansha | 1 | |
NAKAMURA Ching | Shinchôsha | 3 | |
MORITA Takashi | Kôdansha | 5 | |
OGAKI Chika | Shônen Gahosha | 2 | |
Kan TAKAHAMA | Yûgaku Shorin | 1 | |
Takako SHIMURA | Ohta Shuppan | 5 | |
Kaoru MORI | Enterbrain | 1 | |
Saburô ISHIKAWA | Hôbunsha | 5 | |
Sal Jiang | Futabasha | 3 | |
HIGUCHI Daisuke | 3 | ||
OCHIAI Yûsuke | Shônen Gahosha | 2 | |
UGAWA Hiroki | Shônen Gahosha | 1 | |
Kurin KUBU / Kubukurin | Micro Magazine Publishing | 3 | |
Osamu TEZUKA | Kôdansha | 3 | |
Junji ITÔ - Junji ITOH | Asahi Shinbun | 1 | |
CHAYAMACHI Suguro | Shôgakukan | 2 | |
MURASAKI Hisato | Ichijinsha | 2 | |
AZUMA Kiyohiko | ASCII - Mediaworks | 4 | |
KOYAMA Yû | Shôgakukan | 18 | |
KOYAMA Yû | Shôgakukan | 48 | |
GANARI Ryû | Ichijinsha | 7 | |
RUSSKEY | Shôgakukan Creative | 3 | |
SANRI Yôko | Shûeisha | 9 | |
OKAMA | Akita Shoten | 2 | |
YAMADA Reiji | Shôgakukan | 15 | |
Asumiko NAKAMURA | Index Communications | 1 | |
Yun KÔGA / Yun KOUGA | Kadokawa Shoten | 1 | |
KITAGAWA Shô | Shûeisha | 15 | |
KANEKO Atsushi | Enterbrain | 3 | |
Toryumon TAKEDA | Futabasha | 4 | |
Natsume ONO / Basso | Square Enix | 9 | |
AZUMI Saki | Square Enix | 2 | |
Mosae NOHARA | Hakusensha | 3 | |
FUJIMOTO Haruki | Kaiôsha | 1 | |
TAKUMA Tomomasa | Homesha | 2 | |
ASANO | Shûeisha | 1 | |
FUKAYA Akira | Gentôsha | 1 | |
KIZUKI Akira | Media Factory | 3 | |
Yûgo ISHIKAWA / Yugo ISHIKAWA | Shôgakukan | 10 | |
NOGUCHI Takashi | Akita Shoten | 17 | |
TSUBANA | Ohta Shuppan | 1 | |
SHIGEMATSU Narumi | Shôgakukan | 5 | |
Hiromasa OKUJIMA | Hakusensha | 1 | |
TAJIMA Sho-U | Shôgakukan | 1 | |
Haruhiko MIKIMOTO | Kôdansha | 2 | |
NÔJÔ Junichi | Futabasha | 1 | |
KANEDA Eiji | Kadokawa Shoten | 2 | |
GYUH Jasmine | Kôdansha | 12 | |
Yûsuke MURATA | Takarajimasha | 0 | |
HÔZUKI | Tokuma Shoten | 1 | |
TAMAKI Ippei | Kôdansha | 2 | |
