Type : Kodomo
Definition Kodomo
Kodomo signifie "enfant", ces mangas sont destinés aux plus jeunes lecteurs (entre 6 et 11 ans). Le succès de certains kodomo, tel que Pokemon par exemple, prouve néanmoins que ce type de récit peut se lire de 7 à 77 ans ....
- Anime-comics
- Apprentissage
- Artbook
- BD-Comics
- Beaux livres
- Boys' Love
- Chungnyun
- Dojinshi-Parodie
- Ecchi-Hentai
- Essai
- Fanzine
- Global-Manga
- Guide
- Guidebook
- Jeux-Video
- Josei
- Kodomo
- Light-Novel
- Magazine
- Manhua
- Manhwa
- Men's Love
- Mook
- Papeterie
- Recueil-de-photos
- Roman
- Roman Graphique - Graphic Novel
- Seinen
- Shojo
- Shonen
- Shônen - Shôjo
- Sonyun-Manhwa
- Sunjung-Sunjeong
- Teens' Love
- Webtoon-Webcomic
- Yonkoma
- Yuri
- ro[man]ga
| Titre | Auteur(s) | Editeur | Volume(s) |
|---|---|---|---|
| ISE Hideko | nobi nobi! | 1 | |
| WU Zhai | Mille fleurs | 1 | |
| TANIGUCHI Tomonori | Lézard Noir (le) | 1 | |
| GREJNIEC Michael | Picquier Editions | 1 | |
| YASUNARI Murakami | Casterman | 1 | |
| MIYANISHI Tatsuya | Gallimard | 0 | |
| KASANO Yuichi | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| TAKABATAKE Jun | Picquier Editions | 1 | |
| TANEMURA Yukiko | nobi nobi! | 1 | |
| TAKADA Shinichirô | Bayard Jeunesse | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| UEMURA Shinobu | nobi nobi! | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| KATÔ Minori | Soleil | 2 | |
| KOKONASU Runba | Soleil | 10 | |
| Ryohei OSAKI | Soleil | 3 | |
| SAKAI Komako | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| Ghibli | Glénat | 1 | |
| TANEMURA Yukiko | nobi nobi! | 1 | |
| Osamu TEZUKA | Kana | 7 | |
| HIMEKAWA Akira | Panini | 3 | |
| HIMEKAWA Akira | Soleil | 1 | |
| HAYASHI Akiko | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| HUANG Jie | Mille fleurs | 1 | |
| YONG Gan Da | Fei Editions | 1 | |
| KONO Yara | Editions des Eléphants (les) | 1 | |
| Leiji MATSUMOTO | Association Culturelle Leiji Matsumoto | 1 | |
| SHIMADA Yuka | Yoaké | 1 | |
| HIKAWA Hirokazu | Soleil | 25 | |
| MIZOBUCHI Makoto | Pika | 3 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| FUJIMOTO Shiro | Yoaké | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| KASANO Yuichi | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| UENO Haruki | nobi nobi! | 2 | |
| KISHIRA Mayuko | nobi nobi! | 1 | |
| AOKI Takao | Panini | 14 | |
| ADACHI Takafumi | Kaze Manga | 11 | |
| ADACHI Takafumi | Kaze Manga | 2 | |
| Posuka DEMIZU | Crunchyroll - Editions | 4 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| ISHII Hiroshi | nobi nobi! | 1 | |
| UEMURA Shinobu | nobi nobi! | 1 | |
| KASANO Yuichi | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| AKIYAMA Tadashi | nobi nobi! | 1 | |
| ANNO Mitsumasa | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| KANG FULL | Picquier Editions | 1 | |
| KASANO Yuichi | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| TAKABATAKE Jun | Picquier Editions | 1 | |
| Moteki Pascale | Picquier Editions | 1 | |
| NAGAYAMA Gô | nobi nobi! | 3 | |
| HATA Koshiro | nobi nobi! | 1 | |
| MINJI Lee-Diebold | Chours | 1 | |
| FUKUZAWA Yumiko | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| YOSHITAKE Shinsuke | nobi nobi! | 1 | |
| YOSHITAKE Shinsuke | Kaleidoscope | 1 | |
| OKADA Chiaki | Seuil Jeunesse | 1 | |
| TANIGUCHI Tomonori | Petit lézard (le) | 1 | |
| ONISHI Satoru | Glénat | 1 | |
| MURAMATSU Katsu | Albin Michel | 1 | |
| UNO Hiroshi | Black Box Editions | 0 | |
| ANNO Mitsumasa | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| UEMURA Shinobu | nobi nobi! | 1 | |
| GORGES Mizuki | Omake Books | 1 | |
| KISHI Haruna | Lézard Noir (le) | 1 | |
| ISE Hideko | nobi nobi! | 1 | |
| MUNASHICHI | nobi nobi! | 1 | |
| BAEK Hee-na | Picquier Editions | 1 | |
| Kanata KONAMI | Glénat | 1 | |
| Kanata KONAMI | Glénat | 2 | |
| Kanata KONAMI | Glénat | 11 | |
| MIYANISHI Tatsuya | nobi nobi! | 1 | |
| NAGANO | nobi nobi! | 2 | |
| ANNO Mitsumasa | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| ANNO Mitsumasa | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| TAKEI Hirofumi | Kaze Manga | 5 | |
| TAKEI Hirofumi | Kaze Manga | 1 | |
| THOMMEN Sandrine | Picquier Editions | 1 | |
| TASHIRO Chisato | Picquier Editions | 1 | |
| POLLACI Catherine | Picquier Editions | 1 | |
| KASANO Yuichi | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| Keisuke KOTOBUKI | Ki-oon | 5 | |
| ANNO Mitsumasa | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| SAITÔ Takao (jeunesse) | Picquier Editions | 1 | |
| HAKO Tomoko | nobi nobi! | 3 | |
| Macoto TAKAHASHI | Qilinn | 1 | |
| OHDE Yukako | nobi nobi! | 2 | |
| Lunlun YAMAMOTO | nobi nobi! | 6 | |
| Kazuko G. Stone | Glénat | 1 | |
| MIYAMOTO Chiaki | nobi nobi! | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| KASANO Yuichi | nobi nobi! | 1 | |
| TONE Satoe | PassePartout | 1 | |
| YOSHITAKE Shinsuke | nobi nobi! | 1 | |
| UEDA Makoto | nobi nobi! | 1 | |
| ANNO Mitsumasa | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| NAKAMURA Etsuko | nobi nobi! | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| SHIGEMORI Chika | nobi nobi! | 1 | |
| NOHANA Haluka | nobi nobi! | 1 | |
| TANIGUCHI Tomonori | Petit lézard (le) | 1 | |
| TSUCHIYA Ken | Bayard Jeunesse | 1 | |
| ANNO Mitsumasa | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| MATSUOKA Tatsuhide | Picquier Editions | 1 | |
| TARUISHI Mako | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| OKADA Chiaki | nobi nobi! | 1 | |
| ÔISHI Naho | Glénat | 11 | |
| DOI Kaya | nobi nobi! | 1 | |
| TONE Satoe | PassePartout | 1 | |
| AKIYAMA Tadashi | nobi nobi! | 1 | |
| TROLL | nobi nobi! | 2 | |
| OKADA Chiaki | nobi nobi! | 1 | |
| GOMI Taro | nobi nobi! | 1 | |
| GOMI Taro | nobi nobi! | 1 | |
| YAMAMURA Kôji | nobi nobi! | 1 | |
| GOMI Taro | nobi nobi! | 1 | |
| ASUKA Jun | Pika | 1 | |
| ÔMURA Tomoko | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| Kazuo IWAMURA | Ecole des loisirs (l') | 13 | |
| TONE Satoe | Balivernes | 1 | |
| TAKABATAKE Jun | Picquier Editions | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| MATSUMOTO Keiko | nobi nobi! | 1 | |
| TAKABATAKE Jun | Picquier Editions | 1 | |
| Mitsuru SUGAYA | Omake Books | 1 | |
| Moteki Pascale | Picquier Editions | 1 | |
| MIYAKOSHI Akiko | Syros | 1 | |
| OKADA Chiaki | Seuil Jeunesse | 1 | |
| FUJISHIMA Emiko | nobi nobi! | 1 | |
| Takao SAITÔ | Picquier Editions | 1 | |
| ISHIYAMA Kei | Pika | 2 | |
| NASCIMBENE Yan | nobi nobi! | 1 | |
| MINAMI Shinbô | Picquier Editions | 1 | |
| IGARASHI Yumiko | Glénat | 1 | |
| YAMADA Gyûgo | nobi nobi! | 1 | |
| Kaze Manga | 4 | ||
| SAITÔ Yoshimi | nobi nobi! | 1 | |
| Lunlun YAMAMOTO | Kana | 14 | |
| GO Heyjin | Picquier Editions | 1 | |
| ÔMURA Tomoko | nobi nobi! | 1 | |
| ISHIYAMA Kei | nobi nobi! | 1 | |
| Tenya YABUNO | Kurokawa | 10 | |
| Tenya YABUNO | Kurokawa | 7 | |
| Tenya YABUNO | Kurokawa | 1 | |
| HATTORI Sachie | Petit lézard (le) | 1 | |
| YOO Hajin | Editions des Eléphants (les) | 1 | |
| SONODA Erie | nobi nobi! | 1 | |
| Sanoe | nobi nobi! | 1 | |
| TARUISHI Mako | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| OKADA Chiaki | nobi nobi! | 1 | |
| ANNO Mitsumasa | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| TONE Satoe | PassePartout | 1 | |
| GO Hye-Jin | Picquier Editions | 1 | |
| ONO Rien | nobi nobi! | 1 | |
| OKADA Chiaki | nobi nobi! | 1 | |
| RATANAVANH Seng Soun | nobi nobi! | 1 | |
| MIYANISHI Tatsuya | nobi nobi! | 1 | |
| SENA Keiko | Picquier Editions | 1 | |
| SUZUKI Nagako | nobi nobi! | 1 | |
| SHIITAKE | nobi nobi! | 1 | |
| Keisuke KOTOBUKI | Ki-oon | 3 | |
| An NAKAHARA | Glénat | 2 | |
| ISE Hideko | Le Seuil | 1 | |
| KARINO Tau & Poto | Mana Books | 2 | |
| TAKEUCHI Ibuki | Soleil | 11 | |
| Fumiyo KÔNO | Glénat | 1 | |
| SHIGATSUYA | nobi nobi! | 1 | |
| NAKAMURA Mitsuru | Imho | 1 | |
| FUJII Hideaki | Kaze Manga | 6 | |
| HARA Hiroaki | nobi nobi! | 2 | |
| ZHU Chengliang | HongFei Cultures | 1 | |
| TSUKIOKA Misao | Euromanga Editions | 1 | |
| TARUISHI Mako | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| YOON Hong-Jin | Clair de lune | 2 | |
| MATAYOSHI | nobi nobi! | 1 | |
| YATOYANIWA | nobi nobi! | 2 | |
| YI Jiwon | Picquier Editions | 1 | |
| TAKABATAKE Jun | nobi nobi! | 1 | |
| Fujita SHINSAKU | nobi nobi! | 1 | |
| SAWADA Toshiki | Rue du monde | 1 | |
| ANNO Mitsumasa | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| TONE Satoe | nobi nobi! | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| OKADA Chiaki | Seuil Jeunesse | 1 | |
| Moteki Pascale | Picquier Editions | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| OHTSUKA Tommy | nobi nobi! | 1 | |
| IWAI Toshio | Picquier Editions | 3 | |
| MIYAKOSHI Akiko | Syros | 1 | |
| KATÔ Kunio | nobi nobi! | 1 | |
| Yukio ABE | nobi nobi! | 1 | |
| OKADA Chiaki | nobi nobi! | 1 | |
| SHINJU Mariko | nobi nobi! | 1 | |
| ISHII Hiroshi | nobi nobi! | 1 | |
| ASARI Yoshitoo | Pika | 10 | |
| nobi nobi! | 2 | ||
| OGINO Shin | nobi nobi! | 2 | |
| Kazuo IWAMURA | Casterman | 1 | |
| ICHIKAWA Nori | nobi nobi! | 1 | |
| TARUISHI Mako | nobi nobi! | 1 | |
| Mato | Glénat | 3 | |
| MINORI Kakio | nobi nobi! | 4 | |
| MAIJALA Marika | Cambourakis | 1 | |
| MAYA | nobi nobi! | 1 | |
| SUNNEKO Lee | nobi nobi! | 1 | |
| JUNO | Soleil | 1 | |
| CHÔ Shinta | Picquier Editions | 1 | |
| Marie SASANO | Ki-oon | 4 | |
| MARINI Monteany | Petit lézard (le) | 1 | |
| ISE Hideko | Le Seuil | 1 | |
| TAKABATAKE Jun | nobi nobi! | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| GOMI Taro | nobi nobi! | 1 | |
| BLANCHIN FUJITA Julie | Hikari Editions | 3 | |
| TONE Satoe | PassePartout | 1 | |
| HATA Koshiro | nobi nobi! | 1 | |
| TAKEDA Miho | nobi nobi! | 1 | |
| HOSHINO Ryûichi - HOSHINO Ryuchi | nobi nobi! | 1 | |
| TAKEDA Miho | nobi nobi! | 1 | |
| KIJIMA Seigo | Picquier Editions | 1 | |
| NOH In-Kyung | Rue du monde | 1 | |
| NOH In-Kyung | Rue du monde | 1 | |
| HIGASHI Akiko | nobi nobi! | 1 | |
| YAMAFUJI Hiromi | Pika | 1 | |
| MAMADA Mineko | Glénat | 1 | |
| EIN Lee | nobi nobi! | 1 | |
| IMOTO Yôko | nobi nobi! | 0 | |
| BONNEFOY Alexandre | Issekinicho | 4 | |
| XIONG Liang | Mille fleurs | 1 | |
| AOYAMA Kunihiko | nobi nobi! | 1 | |
| KOBAYASHI Tatsuyoshi | nobi nobi! | 1 | |
| HOROKURA Sato | nobi nobi! | 1 | |
| MATAYOSHI | nobi nobi! | 1 | |
| MARINI Monteany | Lézard Noir (le) | 1 | |
| HARA Rumi | Imho | 1 | |
| KIM Jae-hong | Picquier Editions | 1 | |
| OKADA Chiaki | Seuil Jeunesse | 1 | |
| HYEON Seo | Editions de la Pastèque | 1 | |
| ZHANG Nancy | nobi nobi! | 1 | |
| GOMI Taro | nobi nobi! | 1 | |
| BABA Noboru | 2024 | 2 | |
| TARUISHI Mako | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| TONE Satoe | nobi nobi! | 1 | |
| TARUISHI Mako | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| KOYOSE Junji | Rue du monde | 5 | |
| HOROKURA Sato | nobi nobi! | 8 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| MIYANISHI Tatsuya | nobi nobi! | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| OHBA Kenya | nobi nobi! | 1 | |
| DEKUNE Iku | nobi nobi! | 1 | |
| MIYAMOTO Chiaki | nobi nobi! | 1 | |
| KASANO Yuichi | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| MIYANISHI Tatsuya | nobi nobi! | 4 | |
| UEMURA Shinobu | nobi nobi! | 1 | |
| TANIGUCHI Tomonori | Petit lézard (le) | 1 | |
| YOSHITAKE Shinsuke | nobi nobi! | 1 | |
| UEMURA Shinobu | nobi nobi! | 1 | |
| MIURA Tomo | Joie de Lire | 1 | |
| HOROKURA Sato | nobi nobi! | 2 | |
| NAKAYA Miwa | Yoaké | 2 | |
| MARUKI Toshi | Actes Sud | 1 | |
| TANIGUCHI Tomonori | 1 | ||
| TERUKO | nobi nobi! | 1 | |
| NAKAGAWA Isami | Cornelius | 1 | |
| KASANO Yuichi | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| ASADA Miho | Glénat | 2 | |
| INOUE Momota | Kurokawa | 11 | |
| Tenya YABUNO | Kurokawa | 2 | |
| MATO | Kurokawa | 3 | |
| Satoshi YAMAMOTO | Kurokawa | 3 | |
| Satoshi YAMAMOTO | Kurokawa | 9 | |
| Satoshi YAMAMOTO | Kurokawa | 6 | |
| Satoshi YAMAMOTO | Kurokawa | 3 | |
| Yumi TSUKIRINO | Glénat | 5 | |
| OKADA Chiaki | nobi nobi! | 1 | |
| UEMURA Shinobu | nobi nobi! | 1 | |
| ZHU Chengliang | Fei Editions | 0 | |
| MINAMINO Mashiro | nobi nobi! | 2 | |
| MUNASHICHI | nobi nobi! | 1 | |
| KASANO Yuichi | nobi nobi! | 1 | |
| Kazuyoshi SETO | nobi nobi! | 4 | |
| HAYASHI Akiko | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| PARK Bomi | Sarbacane | 1 | |
| TAKABATAKE Nao | Picquier Editions | 1 | |
| EIN Lee | nobi nobi! | 1 | |
| EIN Lee | nobi nobi! | 1 | |
| KODAKA Nao | Pika | 1 | |
| SAKURA Naoki | Kaze Manga | 4 | |
| TANAKA Rokudai | Imho | 1 | |
| AIR Dive | Komikku Editions | 1 | |
| AIR Dive | Komikku Editions | 1 | |
| GOMI Taro | nobi nobi! | 1 | |
| AOYAMA Kunihiko | nobi nobi! | 1 | |
| MIYAKOSHI Akiko | Syros | 1 | |
| DEKUNE Iku | nobi nobi! | 1 | |
| SUZUKI Noritake | Picquier Editions | 1 | |
| TAKABATAKE Jun | Picquier Editions | 1 | |
| FUCHIGAMI Satorino | nobi nobi! | 1 | |
| KANAKI Shiori | Pika | 1 | |
| KONDO Aki | Noeve | 2 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| TAIRA Kenji | Kaze Manga | 7 | |
| Keisuke KOTOBUKI | Ki-oon | 11 | |
| IMOTO Yôko | nobi nobi! | 1 | |
| HUANG Jie | Mille fleurs | 1 | |
| MIYAKOSHI Akiko | Kaleidoscope | 1 | |
| ZHU Chengliang | HongFei Cultures | 1 | |
| KOMAKO Sakai | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| MARINI Monteany | Petit lézard (le) | 1 | |
| MATSUOKA Tatsuhide | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| EIN Lee | nobi nobi! | 1 | |
| SONODA Erie | Lirabelle | 1 | |
| Yukio ABE | nobi nobi! | 1 | |
| TONE Satoe | Balivernes | 1 | |
| KISO Hideo | Gauiter-Languereau | 1 | |
| TAKABATAKE Jun | nobi nobi! | 0 | |
| ISE Hideko | Le Seuil | 1 | |
| HIRAIDE Mamoru | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| SAWADA Yukio | Soleil | 35 | |
| ANNO Mitsumasa | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| AKIYAMA Tadashi | nobi nobi! | 1 | |
| TAKAMISAKI Ryô | Kaze Manga | 4 | |
| TANIGUCHI Tomonori | Petit lézard (le) | 1 | |
| KOMATSU Shinya | Imho | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| KASANO Yuichi | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| KOSHITA Tetsuhiro | nobi nobi! | 2 | |
| KINO Hinata | nobi nobi! | 1 | |
| HAYASHI Akiko | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| TONE Satoe | Balivernes | 1 | |
| SHIROTA | nobi nobi! | 1 | |
| KASANO Yuichi | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| SUZUKI Nagako | nobi nobi! | 1 | |
| AKIYAMA Tadashi | nobi nobi! | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| YOSHINO Sadanori | Bayard Jeunesse | 1 | |
| FUZICHOCO | nobi nobi! | 1 | |
| WAKAMATSU Hiroshi | Kaze Manga | 4 | |
| OKADA Chiaki | Seuil Jeunesse | 1 | |
| NAKAMURA Junko | MEMO | 1 | |
| KASANO Yuichi | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| KASANO Yuichi | nobi nobi! | 1 | |
| OKADA Chiaki | nobi nobi! | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| SONODA Erie | nobi nobi! | 1 | |
| HO | Rue de Sèvres | 1 | |
| TONE Satoe | nobi nobi! | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| SHIRAI Shirô | nobi nobi! | 1 | |
| Satomi ICHIKAWA | Ecole des loisirs (l') | 0 | |
| SAWADA Yukio | Soleil | 4 | |
| SHIITAKE | nobi nobi! | 1 | |
| SAWADA Yukio | Soleil | 1 | |
| TARUISHI Mako | Ecole des loisirs (l') | 1 | |
| KONISHI Noriyuki | Crunchyroll - Editions | 23 | |
| TANIGUCHI Tomonori | Lézard Noir (le) | 1 | |
| NAGATOSHI Yasunari | Vega | 11 |
