| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seinen | Kana | 1 | 13.25 € | |||
| Shojo | Panini | 4 | 67.96 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 5 | 39.50 € | |||
| Sonyun-Manhwa | Kana | 1 | 15.95 € | |||
| Shonen | Vega | 2 | 14.00 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 4 | 30.60 € | |||
| Shonen | Omake Books | 1 | 7.90 € | |||
| Shonen | Glénat | 74 | 532.80 € | |||
| Seinen | Kana | 1 | 7.35 € | |||
| Seinen | Delcourt / | 18 | 170.86 € | |||
| Shonen | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
| Seinen | Mangetsu | 2 | 15.80 € | |||
| Seinen | Casterman | 1 | 8.45 € | |||
| Shonen | Doki Doki | 2 | 13.90 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 1 | 7.95 € | |||
| Seinen | Casterman | 1 | 10.95 € | |||
| Seinen | Lézard Noir | 2 | 30.00 € | |||
| Seinen | Omake Books | 2 | 15.00 € | |||
| Seinen | Imho | 1 | 11.20 € | |||
| Seinen | Casterman | 10 | 84.50 € | |||
| Seinen | Shiba Edition | 1 | 9.95 € | |||
| Shojo | Tonkam | 1 | 6.25 € | |||
| Seinen | Kana | 2 | 16.20 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 1 | 16.00 € | |||
| Shonen | Glénat | 8 | 57.60 € | |||
| Shojo | Akata | 2 | 14.20 € | |||
| Seinen | Soleil | 5 | 42.50 € | |||
| Seinen | Delcourt / | 14 | 119.00 € | |||
| Josei | Asuka | 1 | 6.69 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
   
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      