| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seinen | Kana | 9 | 83.25 € | |||
| Shonen | Glénat | 42 | 302.40 € | |||
| Shonen | Tonkam | 24 | 150.00 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 3 | 20.85 € | |||
| Shonen | Panini | 3 | 31.20 € | |||
| Shonen | Kana | 37 | 287.80 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 9 | 59.40 € | |||
| Shonen | Pika | 21 | 151.20 € | |||
| Sonyun-Manhwa | Kana | 5 | 40.50 € | |||
| Global-Manga | Olydri | 1 | 8.50 € | |||
| Shonen | Kana | 20 | 162.00 € | |||
| Shonen | Kana | 31 | 226.30 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 20 | 132.00 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 11 | 82.50 € | |||
| Shonen | Komikku | 2 | 15.80 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 1 | 7.65 € | |||
| Sonyun-Manhwa | Meian | 2 | 15.90 € | |||
| Shonen | Tonkam | 16 | 111.84 € | |||
| Seinen | Black Box | 1 | 10.90 € | |||
| Seinen | Pika | 3 | 24.60 € | |||
| Seinen | Glénat | 14 | 100.80 € | |||
| Shonen | Kaze Manga | 8 | 54.73 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 6 | 41.70 € | |||
| Seinen | Kana | 10 | 81.00 € | |||
| Seinen | Delcourt / | 19 | 177.65 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 2 | 15.30 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 2 | 15.90 € | |||
| Shonen | Pika | 31 | 223.20 € | |||
| Shonen | Kana | 19 | 138.70 € | |||
| Seinen | Tonkam | 7 | 65.45 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      