| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shonen | Kana | 2 | 14.60 € | |||
| Shonen | Kaze Manga | 4 | 31.96 € | |||
| Seinen | Kana | 1 | 18.95 € | |||
| Shojo | Kaze Manga | 15 | 103.35 € | |||
| Seinen | Kana | 1 | 11.50 € | |||
| Josei | naBan | 4 | 32.00 € | |||
| Manhua | Urban China | 1 | 15.00 € | |||
| Seinen | Asuka | 1 | 18.95 € | |||
| Seinen | Kana | 2 | 16.20 € | |||
| Shonen | nobi nobi! | 1 | 7.20 € | |||
| Seinen | Glénat | 1 | 7.90 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Josei | Rue de Sèvres | 3 | 29.70 € | |||
| Josei | Akata | 1 | 8.05 € | |||
| Shojo | Mangetsu | 1 | 19.95 € | |||
| Shojo | Mangetsu | 1 | 22.90 € | |||
| Shojo | Delcourt / | 12 | 155.88 € | |||
| Shojo | Delcourt / | 4 | 34.00 € | |||
| Shojo | Glénat | 7 | 50.40 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 4 | 47.80 € | |||
| Seinen | Lézard Noir | 1 | 13.00 € | |||
| Shonen | Kaze Manga | 1 | 8.29 € | |||
| Shonen | Kaze Manga | 4 | 28.60 € | |||
| Shonen | VO | 2 | 6.97 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 2 | 17.90 € | |||
| Shojo | Shiba Edition | 3 | 25.35 € | |||
| Boys' Love | Taifu comics | 4 | 37.40 € | |||
| Seinen | Casterman | 2 | 16.90 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 1 | 7.65 € | |||
| Shojo | Delcourt | 4 | 67.96 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
   
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      