| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shojo | Delcourt | 2 | 13.98 € | |||
| Shojo | Glénat | 27 | 194.40 € | |||
| Shojo | Panini | 4 | 29.16 € | |||
| Shojo | Ki-oon | 4 | 30.60 € | |||
| Shojo | 12 Bis | 3 | 19.50 € | |||
| Shojo | Asuka | 1 | 8.29 € | |||
| Magazine | Asuka | 12 | 67.44 € | |||
| Shojo | Pika | 3 | 21.60 € | |||
| Shojo | Akata | 5 | 34.45 € | |||
| Shonen | Glénat | 38 | 273.60 € | |||
| Shojo | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
| Sunjung-Sunjeo | Saphira | 3 | 20.85 € | |||
| Shojo | Soleil | 4 | 29.16 € | |||
| Shojo | Kana | 4 | 29.20 € | |||
| Sonyun-Manhwa | Milan | 3 | 19.50 € | |||
| Boys' Love | Asuka | 1 | 8.29 € | |||
| Shojo | Soleil | 2 | 13.90 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 2 | 13.90 € | |||
| Josei | Panini | 8 | 58.32 € | |||
| Boys' Love | Asuka | 1 | 8.29 € | |||
| Josei | Asuka | 1 | 6.69 € | |||
| Shojo | Delcourt | 1 | 6.99 € | |||
| Shojo | Tonkam | 14 | 97.86 € | |||
| Sonyun-Manhwa | Tokebi | 9 | 62.55 € | |||
| Shojo | Kana | 2 | 14.60 € | |||
| Shojo | Delcourt / | 23 | 160.77 € | |||
| Boys' Love | Tonkam | 1 | 7.99 € | |||
| Seinen | Kana | 1 | 9.25 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 6 | 45.00 € | |||
| Shonen | Kana | 36 | 262.80 € | |||
Aide & Légende
| Etats | Série incomplète |
Série complète |
Série en pause |
Série stoppée |
Série prêtée |
Série en vente |
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||
Série incomplète
Série complète
Série en pause
Série stoppée
Série prêtée
Série en vente