Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kana | 8.10 € | 17/01/20 | ||
Glénat | 7.90 € | 30/01/13 | ||
Glénat | 7.90 € | 24/04/13 | ||
Glénat | 7.90 € | 19/06/13 | ||
Glénat | 7.90 € | 25/09/13 | ||
Akata | 8.05 € | 22/02/18 | ||
Akata | 8.05 € | 17/05/18 | ||
Akata | 8.05 € | 23/08/18 | ||
Akata | 8.05 € | 06/12/18 | ||
Akata | 8.05 € | 09/01/20 | ||
Akata | 8.05 € | 28/05/20 | ||
Akata | 8.05 € | 16/07/20 | ||
Komikku | 7.90 € | 09/03/17 | ||
Komikku | 7.90 € | 25/05/17 | ||
Komikku | 7.90 € | 26/10/17 | ||
Hana | 7.95 € | 03/07/17 | ||
Hana | 7.95 € | 13/11/17 | ||
Hana | 7.95 € | 09/07/18 | ||
Hana | 7.95 € | 09/09/19 | ||
Hana | 7.95 € | 13/01/20 | ||
Boy's Love | 7.95 € | 07/09/20 | ||
Taifu comics | 9.35 € | 24/07/20 | ||
Kana | 7.30 € | 05/07/19 | ||
Delcourt / | 7.99 € | 16/10/19 | ||
Boy's Love | 7.95 € | 12/11/18 | ||
Boy's Love | 7.95 € | 07/01/19 | ||
Boy's Love | 7.95 € | 08/07/19 | ||
Glénat | 7.90 € | 01/01/14 | ||
Glénat | 7.90 € | 05/03/14 | ||
Glénat | 7.90 € | 07/05/14 |
Valeur totale d'achat des
948 mangas présents dans la liste d'achats:
7448.82 €
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
AK Video | 29.95 € | 01/09/09 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 21/02/01 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 07/11/01 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 04/11/04 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 04/11/04 | ||
AK Video | 17.99 € | 04/12/06 | ||
AK Video | 17.99 € | 04/12/06 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 14/10/04 | ||
AK Video | 29.95 € | 12/10/10 | ||
AK Video | 29.99 € | 10/11/08 | ||
AK Video | 29.95 € | 10/11/08 | ||
Universal | 15.99 € | 22/09/09 | ||
Universal | 15.99 € | 01/12/09 | ||
Universal | 19.95 € | 22/09/09 | ||
Universal | 19.95 € | 03/11/10 | ||
Universal | 19.95 € | 15/03/11 | ||
Universal | 24.95 € | 20/10/11 | ||
AK Video | 19.95 € | 01/09/09 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 05/04/00 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 05/04/00 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 08/11/00 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 08/11/00 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 08/11/00 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 08/11/00 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 05/04/00 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 05/04/00 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 06/02/02 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 04/04/01 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 04/04/01 | ||
TF1 Video | 0.00 € | 05/07/00 |
Valeur totale d'achat des
141 dvds présents dans la liste d'achats:
2589.48 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Nintendo | 15.00 € | 30/09/98 | ||
Banpresto | 15.00 € | 29/11/06 | ||
Banpresto | 20.00 € | 27/10/10 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 goodies présents dans la liste d'achats:
50.00 €
Entrée 1 à 15 sur 15
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
Super Nintendo | Nintendo | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Super Nintendo | Nintendo | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Game Boy | Nintendo | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Super Nintendo | Nintendo | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Game Boy | Infogrames | 39.99 € | 01/01/70 | ||
Super Nintendo | Bandai - Games | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Super Nintendo | Bandai - Games | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 2 | Square Enix - | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Super Nintendo | Mindscape | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 2 | Namco Bandai | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo DS - | Nintendo | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo DS - | Nintendo | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo DS - | Nintendo | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 2 | Namco | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 2 | Namco | 49.90 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 15 sur 15
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
15 jeux video présents dans la liste d'achats:
449.89 €