Genre : Animaux
Definition Animaux
Chiens, chats, chevaux, dauphins... Cette catégorie regroupe les séries mettant à l'honneur les animaux.
- Action
- Animaux
- Arts-martiaux
- Aventure
- Comedie
- Conte
- Culture
- Documentaire
- Drame
- Economie
- Emotion
- Enfants
- Erotique
- Fantastique
- Fantasy
- Gastronomie
- Heroic-fantasy
- Histoires-courtes
- Historique
- Horreur
- Humour
- Jeu
- Jeux-Video
- LGBTQIA+
- Loisir
- Medical
- Musique
- Parodie
- Philosophique
- Policier
- Politique
- Romance
- School-life
- Science-fiction
- Sentai
- Social
- Sport
- Suspense
- Thriller
- Tranche-de-vie
| Titre | Auteur(s) | Editeur | Volume(s) |
|---|---|---|---|
| Kô NIKAIDO | Kôdansha | 8 | |
| KOKONASU Runba | Shôgakukan | 11 | |
| IKEFUJI Yumi | Homesha | 2 | |
| TARASAWA Michi | Shônen Gahosha | 1 | |
| Akira SASÔ | Kôdansha | 1 | |
| Saya MIYAUCHI | Kadokawa Shoten | 14 | |
| WAGATA Konomi | Shôgakukan | 1 | |
| MATSUZAWA Mari | Futabasha | 4 | |
| HANAWA Kazuichi | Shôgakukan | 4 | |
| Fumiyo KÔNO | Asahi Shinbun | 1 | |
| Gin SHIRAKAWA | Kadokawa Shoten | 3 | |
| KUNINOI Aiko | East Press | 1 | |
| GOTTE | Kadokawa Shoten | 2 | |
| MASUMURA Hiroshi | Hakusensha | 8 | |
| HAMUHAMU | Media Factory | 2 | |
| Riddle KAMIMURA | Mag Garden | 4 | |
| FURUYAN | Kadokawa Shoten | 1 | |
| Senko | Mag Garden | 3 | |
| Hiro KASHIWABA | Shôgakukan | 5 | |
| WAGATA Konomi | Shôgakukan | 1 | |
| HATA Yui | Shûeisha | 3 | |
| Jirô TANIGUCHI | Kôbunsha | 1 | |
| Daisuke IGARASHI | Kôdansha | 2 | |
| Tsubasa YAMAGUCHI | Kôdansha | 1 | |
| LOMMY | Kadokawa Shoten | 3 | |
| YAMAURA Saku | Kôdansha | 4 | |
| TAJIMA Retto | Kôdansha | 2 | |
| KOROMO | Media Factory | 5 | |
| SUGISAKU - SUGIGAKU | Kôdansha | 2 | |
| Mi TAGAWA | Mag Garden | 7 | |
| HO | Bungei Shunjuu | 1 | |
| MINORI Kakio | Shônen Gahosha | 6 | |
| MINORI Kakio | Shônen Gahosha | 2 | |
| MINORI Kakio | Shônen Gahosha | 2 | |
| Noho | Shônen Gahosha | 1 | |
| Taiyô MATSUMOTO | Shôgakukan | 2 | |
| Shô YAMAZAKI | Shûeisha | 4 | |
| Wataru NADATANI | Shôgakukan | 8 | |
| WAGATA Konomi | Shôgakukan | 14 | |
| SUGISAKU - SUGIGAKU | Jitsugyô no Nihonsha | 3 | |
| MINORI Kakio | Shônen Gahosha | 0 | |
| SUGISAKU - SUGIGAKU | Gentôsha | 1 | |
| NEKOMAKI | Media Factory | 6 | |
| Miho ISSHIKI | ComicSmart | 2 | |
| Goumoto | Hôbunsha | 4 | |
| Wataru NADATANI | Shôgakukan | 6 | |
| Aoka | Shôdensha | 1 | |
| HONJÔ Kei | Ohzora Shuppan | 3 | |
| SP Nakatema | Shôgakukan | 4 | |
| PENGUIN BOX | Kadokawa Shoten | 4 | |
| Shôgakukan | 1 | ||
| SAKAKI Kotsubu | Nihon Bungeisha | 1 | |
| YUKUE Moegi | Kaiôsha | 1 | |
| OPUNKYODAI - Opû no kyôdai | Shôgakukan | 4 | |
| Yarô ABE | Gakken - Gakusha Kenkyûsha | 1 | |
| ANGYAMAN | Shûeisha | 12 | |
| SONISHI Kenji | Kôbunsha | 5 | |
| Iriko AOIRO | Kôdansha | 1 | |
| ISHIHARA Yû | Kadokawa Shoten | 4 | |
| Takashi MURAKAMI | Bungei Shunjuu | 1 | |
| Kanata KONAMI | Kôdansha | 7 | |
| JUNO | Kadokawa Shoten | 1 | |
| TAIRA Kenji | Shûeisha | 1 | |
| Yuri SONODA | Kôdansha | 6 | |
| TATSUYAMA Sayuri | Shôgakukan | 8 | |
| KITAOKA Tomo | Futabasha | 3 | |
| ARAI Rie | Shôgakukan | 0 | |
| kyuryuZ | Kadokawa Shoten | 7 | |
| ITO Mingo | Kôdansha | 7 | |
| IKEFUJI Yumi | Shûeisha | 14 |
