Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seinen | Doki Doki | 4 | 27.80 € | |||
Shojo | Doki Doki | 8 | 60.00 € | |||
Shonen | Meian | 27 | 187.65 € | |||
Shonen | Kurokawa | 53 | 409.20 € | |||
Shonen | Glénat | 28 | 201.60 € | |||
Seinen | Delcourt | 9 | 71.91 € | |||
Seinen | Delcourt | 13 | 103.87 € | |||
Seinen | Ki-oon | 3 | 23.85 € | |||
Shonen | Tonkam | 18 | 104.40 € | |||
Shojo | Glénat | 2 | 14.40 € | |||
Josei | Kurokawa | 14 | 91.00 € | |||
Shonen | Pika | 7 | 48.65 € | |||
Seinen | Ki-oon | 5 | 38.25 € | |||
Seinen | Ki-oon | 5 | 38.25 € | |||
Seinen | Ki-oon | 6 | 45.90 € | |||
Seinen | Meian | 136 | 528.20 € | |||
Shonen | Glénat | 2 | 14.40 € | |||
Shonen | Kurokawa | 5 | 38.55 € | |||
Seinen | Glénat | 17 | 134.30 € | |||
Shonen | Pika | 6 | 43.20 € | |||
Shojo | Panini | 15 | 104.85 € | |||
Shonen | Pika | 20 | 144.00 € | |||
Seinen | Kana | 7 | 56.70 € | |||
Shojo | Panini | 1 | 7.29 € | |||
Shonen | Tonkam | 17 | 118.83 € | |||
Shonen | Crunchyroll - | 32 | 220.48 € | |||
Seinen | Kana | 1 | 18.95 € | |||
Shonen | Meian | 4 | 27.80 € | |||
Seinen | Kana | 3 | 39.75 € | |||
Shojo | Glénat | 7 | 50.40 € |
Aide & Légende
Etats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente |