| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shonen | Pika | 1 | 1.50 € | |||
| Shonen | Kana | 47 | 343.10 € | |||
| Shonen | Pika | 38 | 273.60 € | |||
| Seinen | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 13 | 103.35 € | |||
| Shonen | Glénat | 106 | 763.20 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 25 | 184.85 € | |||
| Boys' Love | Asuka | 1 | 7.99 € | |||
| Seinen | Kana | 11 | 89.10 € | |||
| Seinen | Akata | 1 | 8.05 € | |||
| Boys' Love | Komikku | 1 | 8.50 € | |||
| Seinen | Noeve | 1 | 13.90 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 8 | 55.20 € | |||
| Josei | Delcourt | 17 | 119.43 € | |||
| Shonen | nobi nobi! | 19 | 136.80 € | |||
| Global-Manga | Ankama | 18 | 143.10 € | |||
| Shonen | Glénat | 33 | 237.60 € | |||
| Seinen | Soleil | 1 | 8.50 € | |||
| Josei | Ki-oon | 7 | 55.65 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 6 | 45.90 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 2 | 15.90 € | |||
| Josei | Lézard Noir | 3 | 25.50 € | |||
| Seinen | Komikku | 7 | 55.30 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 8 | 55.60 € | |||
| Shonen | Glénat | 11 | 79.20 € | |||
| Shonen | Kana | 39 | 302.40 € | |||
| Shonen | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 10 | 75.00 € | |||
| Seinen | Casterman | 1 | 12.95 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
   
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      