| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Asuka | 9.95 € | 09/04/09 | ||
| Paquet | 15.50 € | 27/01/11 | ||
| Paquet | 15.50 € | 25/05/11 | ||
| Paquet | 15.50 € | 27/01/11 | ||
| Kana | 8.10 € | 20/04/18 | ||
| Kana | 8.10 € | 22/06/18 | ||
| Kana | 8.10 € | 19/10/18 | ||
| Kana | 8.10 € | 01/02/19 | ||
| Kana | 8.10 € | 17/05/19 | ||
| Kana | 8.10 € | 25/10/19 | ||
| Kana | 8.10 € | 15/05/20 | ||
| Asuka | 9.95 € | 24/02/05 | ||
| Asuka | 9.95 € | 08/12/05 | ||
| Akata | 7.10 € | 25/05/17 | ||
| Akata | 7.10 € | 06/07/17 | ||
| Akata | 7.10 € | 28/09/17 | ||
| Glénat | 7.90 € | 17/03/21 | ||
| Page 69 | 15.00 € | 07/06/13 | ||
| Akata | 7.10 € | 10/09/15 | ||
| Soleil | 7.29 € | 08/02/12 | ||
| Soleil | 7.29 € | 04/07/12 | ||
| Soleil | 7.29 € | 23/01/13 | ||
| Soleil | 7.29 € | 03/12/14 | ||
| Soleil | 7.29 € | 30/11/16 | ||
| Ki-oon | 9.95 € | 20/02/20 | ||
| 12 Bis | 6.50 € | 10/04/08 | ||
| 12 Bis | 6.50 € | 12/06/08 | ||
| 12 Bis | 6.50 € | 28/08/08 | ||
| 12 Bis | 7.50 € | 27/08/09 | ||
| Aqua Lumina | 7.00 € | 23/02/12 |
Entrée 601 à 630 sur 684
Page 21 sur 23 « précédent. ... 21 | 22 | 23 suivant »
Valeur totale d'achat des
684 mangas présents dans la liste d'achats:
5341.18 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Walt Disney | 24.90 € | 31/10/07 | ||
| Kaze | 0.00 € | 15/03/17 | ||
| ESC Editions | 19.99 € | 09/01/18 | ||
| Kana Home | 89.95 € | 31/05/17 | ||
| Kana Home | 49.95 € | 28/11/13 | ||
| Kana Home | 49.95 € | 28/11/13 | ||
| Kana Home | 12.99 € | 06/05/09 | ||
| Kana Home | 12.99 € | 07/10/09 | ||
| Kaze | 24.95 € | 11/04/12 | ||
| Kaze | 34.99 € | 31/08/16 | ||
| Kaze | 59.99 € | 20/03/13 | ||
| Kaze | 54.95 € | 12/01/16 | ||
| All the Anime | 29.95 € | 05/06/13 | ||
| AB Video | 24.99 € | 05/02/20 | ||
| Kana Home | 49.99 € | 31/03/21 | ||
| Kana Home | 49.99 € | 31/03/21 | ||
| Kana Home | 39.99 € | 31/03/21 | ||
| All the Anime | 39.95 € | 29/06/16 | ||
| All the Anime | 19.99 € | 23/11/16 | ||
| All the Anime | 24.95 € | 20/12/17 | ||
| Black Box | 17.99 € | 21/04/10 | ||
| Kaze | 24.95 € | 13/09/17 | ||
| ARTE Editions | 19.99 € | 05/02/14 | ||
| Kaze | 49.99 € | 28/01/15 | ||
| Kaze | 39.95 € | 28/09/16 | ||
| Diaphana | 19.99 € | 03/07/18 | ||
| DreamWorks | 19.95 € | 11/04/05 | ||
| All the Anime | 24.99 € | 26/04/19 | ||
| Kaze | 89.99 € | 20/12/17 | ||
| Kana Home | 89.95 € | 20/11/18 |
Entrée 31 à 60 sur 118
Page 2 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4 suivant »
Valeur totale d'achat des
118 dvds présents dans la liste d'achats:
4126.80 €
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 goodies présents dans la liste d'achats:
245.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €