Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seinen | Tonkam | 3 | 20.97 € | |||
Ecchi-Hentai | Soleil | 1 | 9.99 € | |||
Shojo | Delcourt | 4 | 27.96 € | |||
Seinen | Delcourt / | 10 | 90.00 € | |||
Shojo | Delcourt | 10 | 69.90 € | |||
Shojo | Glénat | 16 | 115.20 € | |||
Shojo | Tonkam | 1 | 6.99 € | |||
Seinen | Panini | 1 | 8.60 € | |||
Shonen | Casterman | 3 | 23.85 € | |||
Shonen | J'ai lu | 1 | 5.80 € | |||
Shojo | Soleil | 3 | 21.87 € | |||
Shojo | Soleil | 8 | 58.32 € | |||
Shonen | Pika | 2 | 14.40 € | |||
Shonen | Panini | 4 | 29.40 € | |||
Shojo | Panini | 1 | 7.29 € | |||
Shojo | Delcourt | 36 | 253.64 € | |||
Shonen | Asuka | 5 | 41.45 € | |||
Seinen | Glénat | 2 | 15.80 € | |||
Shonen | Tonkam | 6 | 47.94 € | |||
Shonen | Glénat | 11 | 79.20 € | |||
Shonen | Taifu comics | 10 | 54.25 € | |||
Josei | Pika | 8 | 57.60 € | |||
Seinen | naBan | 8 | 55.60 € | |||
Shonen | Glénat | 142 | 1022.40 € | |||
Seinen | Doki Doki | 1 | 7.50 € | |||
Shojo | Delcourt | 6 | 41.94 € | |||
Josei | Kana | 1 | 15.95 € | |||
Shojo | Kana | 6 | 59.50 € | |||
Shonen | Panini | 4 | 27.80 € | |||
Shojo | Tonkam | 49 | 342.51 € |
Aide & Légende
Etats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente |