| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seinen | Michel Lafon | 6 | 47.70 € | |||
| Shojo | nobi nobi! | 3 | 21.60 € | |||
| Shonen | Doki Doki | 3 | 20.85 € | |||
| Kodomo | nobi nobi! | 1 | 13.50 € | |||
| Shonen | Pika | 19 | 136.80 € | |||
| Sonyun-Manhwa | Kami | 2 | 13.90 € | |||
| Shonen | Tonkam | 2 | 13.98 € | |||
| Sonyun-Manhwa | Tokebi | 8 | 55.60 € | |||
| Seinen | VO | 2 | 19.82 € | |||
| Seinen | Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 7 | 48.65 € | |||
| Shojo | Pika | 3 | 21.60 € | |||
| Shonen | Kana | 16 | 116.80 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 2 | 15.90 € | |||
| Shonen | Pika | 1 | 7.20 € | |||
| Shonen | Pika | 1 | 7.70 € | |||
| Shonen | Pika | 64 | 511.70 € | |||
| Seinen | Pika | 16 | 115.20 € | |||
| Shonen | Pika | 9 | 64.80 € | |||
| Shonen | Pika | 11 | 79.20 € | |||
| Shonen | 12 Bis | 3 | 19.50 € | |||
| Shonen | Black Box | 2 | 29.98 € | |||
| Boys' Love | Tonkam | 4 | 31.96 € | |||
| Shojo | Tonkam | 2 | 15.98 € | |||
| Shojo | Soleil | 10 | 72.90 € | |||
| Shonen | Kana | 18 | 131.40 € | |||
| Shonen | nobi nobi! | 1 | 7.90 € | |||
| Shojo | Panini | 6 | 40.80 € | |||
| Shojo | Glénat | 10 | 72.00 € | |||
| Shonen | Kana | 21 | 153.30 € | |||
Aide & Légende
| Etats | Série incomplète |
Série complète |
Série en pause |
Série stoppée |
Série prêtée |
Série en vente |
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||
Série incomplète
Série complète
Série en pause
Série stoppée
Série prêtée
Série en vente