| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shonen | Glénat | 1 | 10.95 € | |||
| Shonen | Glénat | 23 | 165.60 € | |||
| Seinen | Panini | 1 | 14.20 € | |||
| Shonen | Kaze Manga | 1 | 6.89 € | |||
| Shonen | Taifu comics | 5 | 34.75 € | |||
| Global-Manga | Ki-oon | 2 | 15.00 € | |||
| Seinen | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
| Seinen | Clair de lune | 3 | 23.85 € | |||
| Shonen | Panini | 9 | 61.20 € | |||
| Seinen | Imho | 2 | 28.00 € | |||
| Seinen | Komikku | 3 | 23.70 € | |||
| Shonen | Pika | 1 | 7.20 € | |||
| Sonyun-Manhwa | Paquet | 1 | 4.95 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 13 | 103.35 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 3 | 22.95 € | |||
| Seinen | Kana | 3 | 24.30 € | |||
| Shonen | Kana | 25 | 182.50 € | |||
| Seinen | Delcourt | 7 | 55.93 € | |||
| Seinen | Glénat | 2 | 14.40 € | |||
| Josei | Tonkam | 2 | 18.70 € | |||
| Shonen | Glénat | 111 | 806.70 € | |||
| Shonen | Glénat | 2 | 14.40 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 23 | 167.90 € | |||
| Sonyun-Manhwa | Clair de lune | 4 | 27.80 € | |||
| Seinen | Casterman | 1 | 13.95 € | |||
| Shonen | Lézard Noir | 4 | 72.00 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 12 | 83.40 € | |||
| Global-Manga | Ki-oon | 6 | 47.70 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 3 | 22.95 € | |||
| Seinen | Ankama | 4 | 31.80 € | |||
Aide & Légende
| Etats | Série incomplète |
Série complète |
Série en pause |
Série stoppée |
Série prêtée |
Série en vente |
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||
Série incomplète
Série complète
Série en pause
Série stoppée
Série prêtée
Série en vente