Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| 12 Bis | 6.50 € | 25/09/08 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 11/03/09 | ||
| Akata | 7.10 € | 12/10/17 | ||
| Kurokawa | 7.65 € | 05/07/18 | ||
| Vega | 8.00 € | 11/07/19 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 12/09/12 | ||
| Akata | 7.10 € | 29/05/14 | ||
| Komikku | 8.50 € | 28/08/14 | ||
| Doki Doki | 7.95 € | 04/10/23 | ||
| Black Box | 16.99 € | 13/05/19 | ||
| Milan | 11.00 € | 02/11/06 | ||
| Editions du | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Tonkam | 29.99 € | 10/08/22 | ||
| Rue de Sèvres | 14.90 € | 07/01/26 | ||
| Panini | 9.29 € | 22/08/12 | ||
| Tonkam | 19.99 € | 08/07/09 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 18/09/24 | ||
| Kana | 9.25 € | 28/01/05 | ||
| Kaze Manga | 7.99 € | 08/02/17 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 19/04/12 | ||
| Kana | 8.10 € | 18/05/07 | ||
| Pika | 7.20 € | 19/03/14 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 01/11/17 | ||
| Kana | 7.30 € | 16/06/17 | ||
| Komikku | 7.90 € | 14/05/15 | ||
| Vega | 8.00 € | 11/04/19 | ||
| Pika | 17.50 € | 03/07/24 | ||
| Glénat | 7.20 € | 17/04/19 | ||
| nobi nobi! | 14.90 € | 13/11/14 | ||
| Picquier | 16.70 € | 16/11/06 |
Entrée 31 à 60 sur 74
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Valeur totale d'achat des
74 mangas présents dans la liste d'achats:
703.07 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Megahouse | 50.00 € | 29/01/14 | ||
| Alter | 125.00 € | 29/07/15 | ||
| FREEing | 100.00 € | 24/06/15 | ||
| FREEing | 100.00 € | 24/06/15 | ||
| Kotobukiya | 95.00 € | 27/05/15 |
Entrée 1 à 5 sur 5
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
5 goodies présents dans la liste d'achats:
470.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €