| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kana | 8.10 € | 27/08/21 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 16/08/23 | ||
| naBan | 8.00 € | 21/02/25 | ||
| Panini | 16.99 € | 21/04/21 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 22/11/18 | ||
| Kana | 13.25 € | 18/11/22 | ||
| Kana | 7.30 € | 09/04/21 | ||
| Akata | 8.05 € | 01/02/24 | ||
| Noeve | 7.95 € | 14/05/21 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 04/05/22 | ||
| Akata | 7.10 € | 10/10/24 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 30/01/20 | ||
| Kana | 8.10 € | 19/11/21 | ||
| Rue de Sèvres | 9.90 € | 24/04/24 | ||
| Glénat | 10.95 € | 15/05/19 | ||
| Glénat | 10.95 € | 02/03/22 | ||
| Pika | 8.20 € | 18/11/20 | ||
| Akata | 8.05 € | 08/09/16 | ||
| Komikku | 8.50 € | 28/08/14 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 23/10/20 | ||
| Vega | 8.35 € | 10/01/25 | ||
| Akata | 9.65 € | 27/09/18 | ||
| Kana | 8.10 € | 08/03/24 | ||
| Kana | 8.10 € | 23/10/09 | ||
| Lézard Noir | 18.00 € | 19/08/21 | ||
| Boy's Love | 7.95 € | 07/09/20 | ||
| Akata | 7.10 € | 14/02/19 | ||
| Futuropolis | 20.00 € | 23/08/18 | ||
| Fei Editions | 57.00 € | 25/10/19 | ||
| Panini | 7.29 € | 02/05/24 |
Valeur totale d'achat des
36 mangas présents dans la liste d'achats:
377.33 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Crunchyroll - | 24.99 € | 03/10/23 | ||
| Kana Home | 49.99 € | 31/03/21 | ||
| All the Anime | 59.95 € | 17/07/19 | ||
| All the Anime | 40.00 € | 18/09/20 |
Entrée 1 à 4 sur 4
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
4 dvds présents dans la liste d'achats:
174.93 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €