| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 8.50 € | 12/02/20 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 27/08/20 | ||
| Kana | 8.10 € | 07/10/16 | ||
| Kurokawa | 7.30 € | 21/05/20 | ||
| Akata | 8.05 € | 22/06/17 | ||
| Komikku | 8.50 € | 22/02/18 | ||
| Komikku | 8.50 € | 22/02/18 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 13/02/14 | ||
| Pika | 7.70 € | 04/03/20 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 17/03/21 | ||
| Sully | 19.00 € | 23/10/20 | ||
| Panini | 16.99 € | 14/04/21 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 01/07/21 | ||
| Komikku | 7.90 € | 09/03/17 | ||
| Kana | 19.95 € | 04/09/20 | ||
| Casterman | 12.95 € | 27/03/13 | ||
| Lézard Noir | 18.00 € | 30/10/20 | ||
| Komikku | 7.99 € | 27/02/20 | ||
| Doki Doki | 6.95 € | 06/03/19 | ||
| Meian | 6.95 € | 29/07/20 | ||
| Omake Books | 7.50 € | 06/02/20 | ||
| Casterman | 8.45 € | 17/05/17 | ||
| nobi nobi! | 7.90 € | 10/10/18 | ||
| Komikku | 7.99 € | 27/08/20 | ||
| Les Arênes | 18.00 € | 28/02/18 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/10/96 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/07/14 | ||
| Glénat | 7.90 € | 22/09/10 | ||
| Tonkam | 24.95 € | 17/03/21 | ||
| Casterman | 10.95 € | 03/12/04 |
Valeur totale d'achat des
164 mangas présents dans la liste d'achats:
1743.01 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €
