| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Omake Books | 12.99 € | 12/11/20 | ||
| Delcourt / | 9.99 € | 03/02/21 | ||
| Casterman | 9.95 € | 29/01/20 | ||
| Meian | 9.95 € | 23/02/21 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 19/03/20 | ||
| Akata | 8.05 € | 28/05/20 | ||
| Panini | 8.29 € | 27/01/21 | ||
| Akata | 8.75 € | 11/02/21 | ||
| Kana | 19.90 € | 15/03/19 | ||
| Tonkam | 29.99 € | 17/03/21 | ||
| Kurokawa | 6.95 € | 10/09/20 | ||
| Lézard Noir | 18.00 € | 22/11/18 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 19/05/21 | ||
| Kana | 7.30 € | 16/06/17 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 09/09/20 | ||
| Komikku | 7.90 € | 14/05/15 | ||
| Kurokawa | 22.95 € | 08/10/20 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 20/02/20 | ||
| Glénat | 9.50 € | 07/01/09 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 25/04/18 | ||
| Lézard Noir | 13.00 € | 08/11/18 | ||
| Lézard Noir | 11.00 € | 03/09/20 | ||
| Kana | 18.95 € | 15/02/13 | ||
| Ki-oon | 16.00 € | 14/01/16 | ||
| Noeve | 25.00 € | 27/11/20 | ||
| Glénat | 7.90 € | 07/03/18 | ||
| Kana | 8.10 € | 26/06/20 | ||
| H2T | 7.95 € | 17/06/20 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 04/03/20 | ||
| Glénat | 7.20 € | 17/06/20 |
Valeur totale d'achat des
164 mangas présents dans la liste d'achats:
1743.01 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €
