Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shojo | Delcourt | 2 | 13.98 € | |||
Seinen | Soleil | 1 | 8.50 € | |||
Shonen | Doki Doki | 7 | 52.50 € | |||
Seinen | Kurokawa | 5 | 35.00 € | |||
Shojo | Black Box | 4 | 37.40 € | |||
Shojo | Glénat | 7 | 50.40 € | |||
Shojo | Panini | 3 | 26.97 € | |||
Shojo | Tonkam | 20 | 139.80 € | |||
Shonen | Pika | 5 | 36.00 € | |||
Shonen | Kana | 8 | 50.00 € | |||
Shonen | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
Shonen | Glénat | 13 | 142.35 € | |||
Kodomo | Kana | 18 | 157.50 € | |||
Shojo | Tonkam | 14 | 97.86 € | |||
Shonen | Pika | 16 | 111.20 € | |||
Shonen | Kana | 16 | 116.80 € | |||
Shojo | Panini | 19 | 132.05 € | |||
Magazine | Asuka | 15 | 90.33 € | |||
Shonen | Kana | 12 | 87.60 € | |||
Shonen | Glénat | 59 | 434.50 € | |||
Anime-comics | Glénat | 1 | 10.95 € | |||
Shonen | Casterman | 21 | 145.95 € | |||
Shojo | Delcourt | 1 | 6.99 € | |||
Shonen | Kana | 5 | 36.50 € | |||
Seinen | Soleil | 2 | 14.58 € | |||
Shojo | Pika | 12 | 83.40 € | |||
Shonen | Panini | 10 | 90.00 € | |||
Shojo | Tonkam | 1 | 9.00 € | |||
Dojinshi-Parod | Akileos | 2 | 13.20 € | |||
Seinen | Pika | 8 | 61.60 € |
Aide & Légende
Etats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente |