| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shonen | Delcourt / | 23 | 160.77 € | |||
| Shonen | VO | 1 | 30.89 € | |||
| Boys' Love | Crunchyroll - | 12 | 95.88 € | |||
| Seinen | Tonkam | 4 | 36.00 € | |||
| Shonen | Glénat | 3 | 21.60 € | |||
| Boys' Love | Hana | 12 | 95.40 € | |||
| Shonen | Crunchyroll - | 27 | 156.60 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 2 | 15.90 € | |||
| Boys' Love | Taifu comics | 2 | 18.70 € | |||
| Shojo | Panini | 18 | 131.22 € | |||
| Boys' Love | Hana | 1 | 7.95 € | |||
| Boys' Love | Tonkam | 1 | 12.50 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Shonen | Kana | 37 | 270.10 € | |||
| Shojo | VO | 2 | 39.10 € | |||
| Boys' Love | Asuka | 1 | 7.99 € | |||
| Shojo | Tonkam | 4 | 30.00 € | |||
| Shonen | Glénat | 23 | 165.60 € | |||
| Boys' Love | Hana | 1 | 7.95 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 3 | 23.85 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 4.99 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 4.99 € | |||
| Boys' Love | Taifu comics | 2 | 18.70 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 3 | 20.89 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 4.99 € | |||
| Seinen | Revival | 2 | 21.90 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
   
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      