| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shonen | Glénat | 128 | 1093.20 € | |||
| Shonen | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
| Artbook | Glénat | 1 | 19.90 € | |||
| Shonen | VO | 6 | 68.13 € | |||
| Seinen | Imho | 2 | 28.00 € | |||
| Seinen | Casterman | 4 | 55.00 € | |||
| Roman | Eyrolles | 1 | 32.40 € | |||
| Shojo | Kurokawa | 1 | 7.50 € | |||
| Shonen | Kabuto | 6 | 41.70 € | |||
| Shonen | VO | 1 | 5.26 € | |||
| Boys' Love | Black Box | 3 | 38.97 € | |||
| Shonen | Cornelius | 3 | 46.50 € | |||
| Shojo | Delcourt / | 3 | 21.87 € | |||
| Shonen | Tonkam | 6 | 47.94 € | |||
| Shojo | Tonkam | 17 | 229.93 € | |||
| Shonen | Glénat | 20 | 219.00 € | |||
| Shonen | Panini | 2 | 15.90 € | |||
| Seinen | Delcourt / | 1 | 9.35 € | |||
| Artbook | Glénat | 2 | 48.40 € | |||
| Shonen | Glénat | 12 | 86.40 € | |||
| Shonen | Delcourt / | 5 | 42.50 € | |||
| Seinen | Delcourt / | 11 | 87.89 € | |||
| Shojo | Pika | 12 | 86.40 € | |||
| Shojo | Pika | 2 | 14.40 € | |||
| Shonen | Kana | 16 | 178.60 € | |||
| Seinen | Pika | 1 | 11.50 € | |||
| Shonen | Glénat | 2 | 20.45 € | |||
| Shonen | Cornelius | 1 | 22.50 € | |||
| Shonen | Pika | 2 | 14.40 € | |||
| Seinen | Imho | 1 | 14.00 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      