| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artbook | VO | 1 | 19.35 € | |||
| Seinen | Kana | 7 | 111.65 € | |||
| Shonen | Fuji Manga | 6 | 65.40 € | |||
| Boys' Love | Black Box | 6 | 80.94 € | |||
| Shonen | Glénat | 2 | 29.90 € | |||
| Seinen | Delcourt | 3 | 44.97 € | |||
| Shonen | Taifu comics | 1 | 8.95 € | |||
| Shonen | Fuji Manga | 2 | 60.00 € | |||
| Seinen | Panini | 1 | 8.60 € | |||
| Artbook | VO | 1 | 37.39 € | |||
| Shonen | Delcourt / | 18 | 147.20 € | |||
| Shonen | Tonkam | 1 | 11.45 € | |||
| Anime-comics | Glénat | 1 | 23.45 € | |||
| Seinen | Kana | 9 | 143.10 € | |||
| Shonen | Kaze Manga | 14 | 100.10 € | |||
| Seinen | Tonkam | 1 | 9.35 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 1 | 7.95 € | |||
| Shonen | Asuka | 5 | 41.45 € | |||
| Seinen | Glénat | 8 | 63.20 € | |||
| Shonen | Kana | 15 | 109.50 € | |||
| Shonen | Glénat | 9 | 134.98 € | |||
| Shonen | Glénat | 1 | 10.95 € | |||
| Shonen | VO | 1 | 6.81 € | |||
| Shonen | Glénat | 15 | 108.00 € | |||
| Shonen | Taifu comics | 2 | 17.90 € | |||
| Shonen | VO | 3 | 21.13 € | |||
| Shonen | Glénat | 11 | 79.20 € | |||
| Shonen | Isan Manga | 1 | 18.00 € | |||
| Seinen | Panini | 2 | 17.98 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 10 | 79.50 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      