| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seinen | Panini | 11 | 186.89 € | |||
| Seinen | Panini | 2 | 18.58 € | |||
| Magazine | Custom | 9 | 130.10 € | |||
| Magazine | 4 | 39.60 € | ||||
| Seinen | Kana | 5 | 40.50 € | |||
| Shonen | Pika | 34 | 244.80 € | |||
| Seinen | Soleil | 8 | 127.92 € | |||
| Seinen | Glénat | 38 | 273.60 € | |||
| Shonen | Kana | 31 | 226.30 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 5 | 34.75 € | |||
| Shonen | Crunchyroll - | 27 | 193.05 € | |||
| Shonen | Crunchyroll - | 11 | 80.19 € | |||
| Shonen | Panini | 3 | 32.97 € | |||
| Seinen | Shiba Edition | 3 | 29.85 € | |||
| Shonen | Panini | 21 | 153.09 € | |||
| Shonen | Glénat | 7 | 48.30 € | |||
| Shonen | Glénat | 37 | 266.09 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 27 | 179.21 € | |||
| Shonen | VO | 18 | 134.86 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 3 | 23.85 € | |||
| Shonen | VO | 20 | 154.83 € | |||
| Shonen | Crunchyroll - | 14 | 186.06 € | |||
| Shonen | Tonkam | 12 | 150.00 € | |||
| Shonen | Glénat | 22 | 240.90 € | |||
| Shonen | Glénat | 2 | 14.40 € | |||
| Shonen | Shiba Edition | 1 | 8.00 € | |||
| Seinen | Kana | 7 | 111.30 € | |||
| Shonen | Kana | 3 | 21.90 € | |||
| Shonen | Glénat | 100 | 720.00 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 24 | 175.20 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
   
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      