| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunjung-Sunjeo | Kwari | 7 | 52.50 € | |||
| Seinen | Panini | 1 | 15.20 € | |||
| Shojo | Kana | 4 | 29.20 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 7 | 48.65 € | |||
| Shojo | Delcourt | 17 | 118.83 € | |||
| Shojo | Panini | 14 | 102.06 € | |||
| Chungnyun | Clair de lune | 2 | 19.00 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 8 | 61.20 € | |||
| Shojo | Black Box | 4 | 37.40 € | |||
| Shojo | Glénat | 7 | 50.40 € | |||
| Shojo | Ki-oon | 6 | 45.90 € | |||
| Shojo | Soleil | 6 | 41.70 € | |||
| Shojo | Tonkam | 20 | 139.80 € | |||
| Sunjung-Sunjeo | Saphira | 4 | 27.80 € | |||
| Seinen | Black Box | 1 | 10.90 € | |||
| Seinen | Kana | 8 | 64.80 € | |||
| Seinen | Komikku | 8 | 63.29 € | |||
| Seinen | Glénat | 1 | 7.90 € | |||
| Seinen | Komikku | 3 | 25.50 € | |||
| Seinen | Pika | 4 | 34.05 € | |||
| Shonen | Pika | 9 | 64.80 € | |||
| Shojo | Kana | 7 | 51.10 € | |||
| Shojo | Tonkam | 14 | 97.86 € | |||
| Shojo | Panini | 7 | 51.03 € | |||
| Shojo | Kurokawa | 2 | 15.00 € | |||
| Shojo | Kana | 6 | 43.80 € | |||
| Shojo | Kaze Manga | 2 | 13.60 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 2 | 13.90 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 1 | 7.95 € | |||
| Shojo | Panini | 10 | 72.90 € | |||
Aide & Légende
| Etats | Série incomplète |
Série complète |
Série en pause |
Série stoppée |
Série prêtée |
Série en vente |
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||
Série incomplète
Série complète
Série en pause
Série stoppée
Série prêtée
Série en vente