Japon Top Oricon du 4 au 10 décembre 2023
Comme chaque semaine, nous vous présentons le top 10 des ventes mangas relayées par Oricon. Aujourd'hui, voici le top correspondant à la période du 4 au 10 décembre 2023.
| # | visuel | Titre | Auteur | Éditeur | 
|---|---|---|---|---|
| 01 |  | Kaijû 8-Gô Kaiju N°8 | Naoya MATSUMOTO | Shûeisha Crunchyroll | 
| 02 |  | Chainsaw Man #16 | Tatsuki FUJIMOTO | Shûeisha Crunchyroll | 
| 03 |  | Dragon Ball Super #22 | Akira TORIYAMA TOYOTARÔ | Shûeisha Glénat | 
| 04 |  | Mairimashita! Iruma-kun #35 Iruma à l'école des démons | Osamu NISHI | Akita Shoten nobi nobi! | 
| 05 |  | Ao no Hako #13 Blue Box | Kôji MIURA | Ichijinsha | 
| 06 |  | Mairimashita! Iruma-kun if - Episode of Mafia #1 | Osamu NISHI hiromono | Akita Shoten | 
| 07 |  | Gokurakugai #3 | Yûto SANO | Shûeisha Pika | 
| 08 |  | Dandadan #12 | Yukinobu TATSU | Shûeisha Crunchyroll | 
| 09 |  | Makai no Shuyaku wa Wareware da! #16 | Osamu NISHI Koneshima Atsushi TSUDANUMA | Akita Shoten | 
| 10 |  | Kimetsu Gakuen! #5 Demon Slayer : School Days | Koyoharu GOTÔGE Natsuki HOKAMI | Shûeisha Paniin | 

 
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
          
           
          
           
          
           
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                