 
          Japon Top Oricon du 26 novembre au 2 décembre 2018
          
          
          
          Voici le top 15 des meilleures ventes de manga au japon pour la période allant du 26 novembre au 2 décembre 2018.
L'intégralité du top est disponible sur le site officiel Oricon.
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
    L'intégralité du top est disponible sur le site officiel Oricon.
| # | visuel | Titre | Auteur | Éditeur | 
|---|---|---|---|---|
| 01 |  | Drifters #6 | HIRANO Kôta | Shônen Gahosha Delcourt/Tonkam | 
| 02 |  | Saint Onii-san #16 Les Vacances de Jésus & Bouddha | NAKAMURA Hikaru | Kôdansha Kurokawa | 
| 03 |  | Grand Blue #12 | INOUE Kenji YOSHIOKA Kimitake | Kôdansha | 
| 04 |  | Black Lagoon #11 | HIROE Rei | Shôgakukan Kazé | 
| 05 |  | Splatoon #7 | HINODEYA Sankichi | Shôgakukan Soleil | 
| 06 |  | Nanatsu no Taizai #34 Seven Deadly Sins | SUZUKI Nakaba | Kôdansha Pika | 
| 07 |  | Ojisama to Neko #2 | SAKURAI Umi | Square Enix | 
| 08 |  | Ôkiku Furikabutte #30 | HIGUCHI Asa | Kôdansha | 
| 09 |  | Ao Ashi #15 | KOBAYASHI Yûgo | Shôgakukan | 
| 10 |  | Tsubasa Chô - Lonely Planet #12 | YAMAMORI Mika | Shûeisha | 
| 11 |  | Terra Formars #22 | SASUGA Yû TACHIBANA Kenichi | Shûeisha Kazé | 
| 12 |  | Akatsuki no Yona #28 Yona : Princesse de l'Aube | KUSANAGI Mizuho | Hakusensha Pika | 
| 13 |  | Daiya no A - Act II #14 | TERAJIMA Yûji | Kôdansha | 
| 14 |  | Shôwa Tennô Monogatari #3 | EIFUKU Issei HANDÔ Kazutoshi NANJÔ Junichi | Shôgakukan | 
| 15 |  | Asahinagu #28 | KOZAKI Ai | Shôgakukan | 

 
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
                      
                     
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
          
           
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                