| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Akata | 8.05 € | 02/07/20 | ||
| Panini | 7.29 € | 13/06/12 | ||
| Panini | 7.29 € | 22/08/12 | ||
| Panini | 7.29 € | 17/10/12 | ||
| Panini | 7.29 € | 05/12/12 | ||
| Panini | 7.29 € | 10/04/13 | ||
| Panini | 7.29 € | 01/01/70 | ||
| Akata | 7.10 € | 28/09/23 | ||
| Akata | 7.10 € | 12/10/17 | ||
| Akata | 7.10 € | 14/12/17 | ||
| Akata | 7.10 € | 08/02/18 | ||
| Akata | 7.10 € | 26/04/18 | ||
| Akata | 7.10 € | 05/07/18 | ||
| Akata | 7.10 € | 25/10/18 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 22/03/19 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 22/03/19 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 21/06/19 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 25/10/19 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 31/01/20 | ||
| Asuka | 7.99 € | 26/11/09 | ||
| Asuka | 7.99 € | 26/11/09 | ||
| Asuka | 9.95 € | 28/01/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 31/03/21 | ||
| Pika | 7.20 € | 31/03/21 | ||
| Akata | 8.05 € | 22/08/19 | ||
| Akata | 8.05 € | 07/11/19 | ||
| Akiko | 6.95 € | 01/01/70 | ||
| Akiko | 6.95 € | 01/01/70 | ||
| Akiko | 6.95 € | 01/01/70 | ||
| Soleil | 9.99 € | 04/12/13 |
Valeur totale d'achat des
684 mangas présents dans la liste d'achats:
5341.18 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Walt Disney | 24.90 € | 31/10/07 | ||
| Kaze | 0.00 € | 15/03/17 | ||
| ESC Editions | 19.99 € | 09/01/18 | ||
| Kana Home | 89.95 € | 31/05/17 | ||
| Kana Home | 49.95 € | 28/11/13 | ||
| Kana Home | 49.95 € | 28/11/13 | ||
| Kana Home | 12.99 € | 06/05/09 | ||
| Kana Home | 12.99 € | 07/10/09 | ||
| Kaze | 24.95 € | 11/04/12 | ||
| Kaze | 34.99 € | 31/08/16 | ||
| Kaze | 59.99 € | 20/03/13 | ||
| Kaze | 54.95 € | 12/01/16 | ||
| All the Anime | 29.95 € | 05/06/13 | ||
| AB Video | 24.99 € | 05/02/20 | ||
| Kana Home | 49.99 € | 31/03/21 | ||
| Kana Home | 49.99 € | 31/03/21 | ||
| Kana Home | 39.99 € | 31/03/21 | ||
| All the Anime | 39.95 € | 29/06/16 | ||
| All the Anime | 19.99 € | 23/11/16 | ||
| All the Anime | 24.95 € | 20/12/17 | ||
| Black Box | 17.99 € | 21/04/10 | ||
| Kaze | 24.95 € | 13/09/17 | ||
| ARTE Editions | 19.99 € | 05/02/14 | ||
| Kaze | 49.99 € | 28/01/15 | ||
| Kaze | 39.95 € | 28/09/16 | ||
| Diaphana | 19.99 € | 03/07/18 | ||
| DreamWorks | 19.95 € | 11/04/05 | ||
| All the Anime | 24.99 € | 26/04/19 | ||
| Kaze | 89.99 € | 20/12/17 | ||
| Kana Home | 89.95 € | 20/11/18 |
Entrée 31 à 60 sur 118
Page 2 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4 suivant »
Valeur totale d'achat des
118 dvds présents dans la liste d'achats:
4126.80 €
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 goodies présents dans la liste d'achats:
245.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €