Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shojo | Glénat | 15 | 108.00 € | |||
Shojo | 12 Bis | 3 | 19.50 € | |||
Shojo | Delcourt | 5 | 34.95 € | |||
Shojo | Akiko | 3 | 20.85 € | |||
Seinen | Pika | 24 | 215.70 € | |||
Shojo | Pika | 6 | 48.30 € | |||
Magazine | Tournon | 2 | 9.90 € | |||
Magazine | FJM | 10 | 55.00 € | |||
Shonen | Pika | 3 | 21.60 € | |||
Shonen | Pika | 1 | 7.20 € | |||
Shonen | Panini | 1 | 8.50 € | |||
Shonen | Pika | 1 | 7.20 € | |||
Shonen | Panini | 1 | 8.50 € | |||
Seinen | Kana | 19 | 155.05 € | |||
Shojo | Delcourt | 23 | 183.29 € | |||
Shonen | Kana | 79 | 608.50 € | |||
Shonen | Kana | 1 | 7.30 € | |||
Shonen | Glénat | 1 | 10.95 € | |||
Shonen | Glénat | 116 | 967.20 € | |||
Magazine | FJM | 1 | 0.00 € | |||
Seinen | Ki-oon | 3 | 22.95 € | |||
Shojo | Kana | 1 | 19.00 € | |||
Shojo | Tonkam | 1 | 6.25 € | |||
Shonen | Kana | 42 | 306.60 € | |||
Josei | Delcourt | 17 | 119.43 € | |||
Shonen | Kana | 25 | 156.25 € | |||
Shojo | Delcourt | 13 | 90.87 € | |||
Shojo | Tonkam | 7 | 139.93 € | |||
Shonen | Glénat | 38 | 273.60 € | |||
Shonen | Glénat | 35 | 244.65 € |
Aide & Légende
Etats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente |