Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shojo | Soleil | 9 | 71.55 € | |||
Josei | Milan | 1 | 6.90 € | |||
Shonen | Pika | 2 | 20.00 € | |||
Seinen | Casterman | 2 | 21.00 € | |||
Shojo | Panini | 3 | 20.40 € | |||
Seinen | Kana | 1 | 12.50 € | |||
Shonen | Tonkam | 5 | 34.95 € | |||
Shojo | Soleil | 3 | 20.85 € | |||
Shonen | Ki-oon | 4 | 30.60 € | |||
Shonen | Glénat | 22 | 173.40 € | |||
Shonen | Glénat | 52 | 458.00 € | |||
Seinen | Pika | 10 | 69.50 € | |||
Shonen | Delcourt / | 37 | 214.60 € | |||
Seinen | Asuka | 4 | 33.16 € | |||
Shonen | Pika | 4 | 28.80 € | |||
Seinen | Ki-oon | 1 | 7.65 € | |||
Shonen | Pika | 4 | 27.80 € | |||
Global-Manga | Pika | 1 | 6.95 € | |||
Shonen | Doki Doki | 13 | 90.35 € | |||
Shojo | Delcourt | 1 | 6.99 € | |||
Shojo | Panini | 7 | 51.03 € | |||
Shonen | Kana | 64 | 467.20 € | |||
Seinen | Glénat | 8 | 57.60 € | |||
Seinen | Glénat | 4 | 28.80 € | |||
Seinen | Kana | 4 | 32.40 € | |||
Seinen | Glénat | 6 | 47.40 € | |||
Shonen | Asuka | 1 | 8.29 € | |||
Shojo | Tonkam | 21 | 146.79 € | |||
Seinen | Doki Doki | 7 | 48.65 € | |||
Seinen | Kurokawa | 2 | 15.00 € |
Aide & Légende
Etats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente |