Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Josei | Pika | 3 | 21.60 € | |||
Shonen | Panini | 9 | 61.20 € | |||
Shonen | Glénat | 18 | 129.60 € | |||
Boys' Love | Asuka | 1 | 6.50 € | |||
Shojo | Pika | 3 | 21.60 € | |||
Seinen | Delcourt | 7 | 55.93 € | |||
Seinen | Delcourt | 1 | 7.99 € | |||
Shonen | Glénat | 56 | 406.30 € | |||
Shonen | Kami | 3 | 20.85 € | |||
Seinen | Casterman | 1 | 13.95 € | |||
Shojo | Pika | 7 | 48.65 € | |||
Seinen | Ki-oon | 3 | 22.95 € | |||
Seinen | Asuka | 7 | 58.03 € | |||
Shonen | Ki-oon | 3 | 22.95 € | |||
Shojo | Kurokawa | 1 | 7.50 € | |||
Shojo | Kana | 5 | 40.50 € | |||
Shonen | Panini | 4 | 27.80 € | |||
Seinen | Glénat | 10 | 72.00 € | |||
Seinen | Picquier | 1 | 14.50 € | |||
Shojo | Tonkam | 23 | 160.77 € | |||
Shojo | Taifu comics | 1 | 8.95 € | |||
Shonen | Kami | 5 | 34.75 € | |||
Seinen | Kami | 5 | 34.75 € | |||
Ecchi-Hentai | Black Box | 1 | 7.95 € | |||
Shojo | Panini | 18 | 131.22 € | |||
Seinen | Panini | 6 | 54.00 € | |||
Shonen | Delcourt | 3 | 20.97 € | |||
Shojo | Tonkam | 1 | 6.99 € | |||
Seinen | Kurokawa | 6 | 41.40 € | |||
Seinen | Imho | 1 | 13.10 € |
Aide & Légende
Etats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente |