| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shonen | Panini | 5 | 60.00 € | |||
| Boys' Love | Asuka | 1 | 8.29 € | |||
| Shonen | Panini | 14 | 234.36 € | |||
| Shojo | Tonkam | 11 | 76.89 € | |||
| Shojo | Soleil | 1 | 7.95 € | |||
| Boys' Love | Asuka | 1 | 8.29 € | |||
| Shonen | Kaze Manga | 3 | 21.45 € | |||
| Shojo | Delcourt | 2 | 13.98 € | |||
| Seinen | Soleil | 1 | 7.95 € | |||
| Artbook | Kurokawa | 1 | 29.90 € | |||
| Shojo | Tonkam | 3 | 18.75 € | |||
| Shonen | Pika | 1 | 7.20 € | |||
| Boys' Love | Tonkam | 7 | 52.50 € | |||
| Seinen | Panini | 14 | 102.90 € | |||
| Sunjung-Sunjeo | Paquet | 4 | 23.80 € | |||
| Shonen | Mana Books | 2 | 15.90 € | |||
| Artbook | Mana Books | 3 | 119.70 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 2 | 7.98 € | |||
| Artbook | Mana Books | 2 | 79.80 € | |||
| Artbook | Mana Books | 2 | 36.90 € | |||
| Shojo | Kana | 2 | 14.60 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 16 | 155.20 € | |||
| Shojo | Delcourt / | 23 | 160.77 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 21 | 138.60 € | |||
| Boys' Love | Tonkam | 2 | 15.98 € | |||
| Shonen | Pika | 1 | 7.20 € | |||
| Boys' Love | Taifu comics | 1 | 9.35 € | |||
| Shojo | Tonkam | 8 | 50.00 € | |||
| Seinen | Soleil | 1 | 7.95 € | |||
| Boys' Love | Taifu comics | 2 | 18.70 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
   
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      