| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josei | Panini | 7 | 69.93 € | |||
| Shonen | Soleil | 2 | 17.00 € | |||
| Shonen | Kana | 38 | 277.40 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 19 | 125.40 € | |||
| Shojo | Kana | 3 | 21.90 € | |||
| Shojo | Asuka | 5 | 33.45 € | |||
| Shojo | Soleil | 10 | 72.90 € | |||
| Shojo | Panini | 2 | 14.58 € | |||
| Shonen | Kana | 7 | 56.70 € | |||
| Shonen | Kana | 32 | 233.60 € | |||
| Seinen | Tonkam | 1 | 9.00 € | |||
| Shonen | Glénat | 1 | 7.50 € | |||
| Shojo | Kaze Manga | 6 | 41.34 € | |||
| Shojo | Glénat | 1 | 7.90 € | |||
| Shojo | Panini | 3 | 20.85 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 1 | 7.50 € | |||
| Shojo | Pika | 4 | 28.80 € | |||
| Shojo | Kaze Manga | 2 | 13.78 € | |||
| Shojo | Casterman | 7 | 48.65 € | |||
| Seinen | Panini | 2 | 17.90 € | |||
| Shonen | Kana | 15 | 109.50 € | |||
| Shonen | Panini | 2 | 17.90 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 4 | 26.40 € | |||
| Seinen | Kana | 1 | 15.95 € | |||
| Shojo | Tonkam | 3 | 20.97 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 5 | 34.50 € | |||
| Boys' Love | Asuka | 1 | 9.99 € | |||
| Global-Manga | Taifu comics | 2 | 16.70 € | |||
| Seinen | naBan | 11 | 87.89 € | |||
| Shojo | Tonkam | 2 | 13.98 € | |||
Aide & Légende
| Etats | Série incomplète |
Série complète |
Série en pause |
Série stoppée |
Série prêtée |
Série en vente |
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||
Série incomplète
Série complète
Série en pause
Série stoppée
Série prêtée
Série en vente