| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shojo | Tonkam | 20 | 139.80 € | |||
| Shonen | Kana | 27 | 191.80 € | |||
| Shonen | Pika | 5 | 36.00 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 2 | 17.80 € | |||
| Shojo | Panini | 14 | 109.76 € | |||
| Shojo | Tonkam | 3 | 20.97 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 11 | 72.60 € | |||
| Shojo | Crunchyroll - | 4 | 27.56 € | |||
| Shonen | Kana | 1 | 8.10 € | |||
| Seinen | Tonkam | 7 | 56.75 € | |||
| Shonen | Kana | 6 | 43.80 € | |||
| Shonen | nobi nobi! | 2 | 14.40 € | |||
| Shojo | Taifu comics | 8 | 55.92 € | |||
| Seinen | Pika | 4 | 32.80 € | |||
| Shonen | Pika | 34 | 244.80 € | |||
| Shonen | Taifu comics | 7 | 48.65 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 3 | 22.95 € | |||
| Shojo | Tonkam | 14 | 97.86 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 4 | 36.00 € | |||
| Shonen | Pika | 16 | 111.20 € | |||
| Shojo | Panini | 7 | 51.03 € | |||
| Shojo | Kurokawa | 2 | 15.00 € | |||
| Shojo | Glénat | 8 | 57.60 € | |||
| Shonen | Kana | 20 | 146.00 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 3 | 20.85 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 12 | 91.80 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 3 | 22.95 € | |||
| Seinen | Glénat | 26 | 187.20 € | |||
| Seinen | Asuka | 5 | 41.45 € | |||
| Seinen | Asuka | 1 | 8.29 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      