Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shojo | Panini | 4 | 29.16 € | |||
Shojo | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
Shojo | Akata | 1 | 7.10 € | |||
Shojo | Delcourt | 7 | 48.93 € | |||
Shojo | Tonkam | 1 | 6.25 € | |||
Shonen | Ki-oon | 3 | 22.95 € | |||
Shojo | Soleil | 7 | 59.50 € | |||
Shojo | Kurokawa | 4 | 26.00 € | |||
Shonen | Glénat | 87 | 711.83 € | |||
Shojo | Akata | 5 | 39.30 € | |||
Shonen | Ki-oon | 1 | 7.65 € | |||
Shojo | Tonkam | 1 | 6.25 € | |||
Josei | Akata | 4 | 28.40 € | |||
Shojo | Soleil | 8 | 55.60 € | |||
Shonen | Kaze Manga | 5 | 35.75 € | |||
Shojo | Glénat | 6 | 43.20 € | |||
Shonen | Pika | 7 | 50.40 € | |||
Shonen | Ki-oon | 5 | 39.75 € | |||
Shojo | Panini | 1 | 7.29 € | |||
Seinen | 12 Bis | 4 | 27.00 € | |||
Shojo | Panini | 3 | 21.87 € | |||
Shojo | Panini | 8 | 58.32 € | |||
Shojo | Panini | 4 | 27.96 € | |||
Shojo | Kana | 10 | 73.00 € | |||
Global-Manga | Kana | 1 | 8.10 € | |||
Shonen | Kurokawa | 8 | 58.40 € | |||
Shonen | Kana | 3 | 21.90 € | |||
BD-Comics | Paquet | 1 | 10.00 € | |||
Shojo | Kana | 2 | 14.60 € | |||
Shojo | Pika | 3 | 21.60 € |
Aide & Légende
Etats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente |