Japon Top Oricon du 1er au 7 janvier 2024
Comme chaque semaine, nous vous présentons le top 10 des ventes mangas relayées par Oricon. Aujourd'hui, voici le top correspondant à la période du 1er au 7 janvier 2024.
| # | visuel | Titre | Auteur | Éditeur |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() |
Jujutsu Kaisen #25 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
| 02 | ![]() |
Ao no Exorcist #30 Blue Exorcist |
Kazue KATÔ | Shûeisha Crunchyroll |
| 03 | ![]() |
Sakamoto Days #15 | Yûto SUZUKI | Shûeisha Glénat |
| 04 | ![]() |
Sôsô no Frieren #12 Frieren |
Kanehito YAMADA Tsukasa ABE |
Shôgakukan Ki-oon |
| 05 | ![]() |
Ao Ashi #34 | Yûgo KOBAYASHI | Shôgakukan Mangetsu |
| 06 | ![]() |
Dandadan #13 | Yukinobu TATSU | Shûeisha Crunchyroll |
| 07 | ![]() |
Jujutsu Kaisen #24 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |
| 08 | ![]() |
Blue Lock #27 | Muneyuki KANESHIRO Yûsuke NOMURA |
Kôdansha Pika |
| 09 | ![]() |
Family Restaurant Iko #1 | Yama WAYAMA | Kadokawa |
| 10 | ![]() |
Yu-Gi-Oh! OCG Stories #3 | Kazuki TAKAHASHI Shin YOSHIDA Naohito MIYOSHI |
Shûeisha |









