| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Casterman | 19.00 € | 25/06/14 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 22/02/18 | ||
| Kana | 15.95 € | 05/03/10 | ||
| Dargaud | 19.99 € | 02/07/10 | ||
| Pika | 9.10 € | 16/03/04 | ||
| Akata | 7.95 € | 24/08/17 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 18/05/18 | ||
| Akata | 7.75 € | 23/02/17 | ||
| Akata | 8.05 € | 05/07/18 | ||
| Akata | 6.95 € | 25/06/15 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 13/06/13 | ||
| Pika | 7.20 € | 18/01/17 | ||
| Pika | 12.90 € | 06/10/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 13/06/18 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 13/04/17 | ||
| Panini | 8.29 € | 11/09/13 | ||
| Casterman | 8.45 € | 05/03/14 | ||
| Kana | 8.10 € | 17/02/17 | ||
| Akata | 8.05 € | 08/09/16 | ||
| Akata | 8.05 € | 08/09/16 | ||
| Glénat | 9.50 € | 21/09/16 | ||
| Soleil | 7.29 € | 11/10/17 | ||
| Lézard Noir | 13.00 € | 16/01/20 | ||
| Komikku | 8.50 € | 28/08/14 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 29/05/19 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 03/07/19 | ||
| Clair de lune | 7.95 € | 16/09/10 | ||
| Komikku | 9.90 € | 21/03/13 | ||
| nobi nobi! | 7.90 € | 12/11/15 | ||
| nobi nobi! | 7.90 € | 10/09/15 |
Valeur totale d'achat des
463 mangas présents dans la liste d'achats:
4051.67 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 dvds présents dans la liste d'achats:
34.95 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €