| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Les Editions | 29.00 € | 11/06/15 | ||
| Fei Editions | 79.00 € | 26/10/12 | ||
| Nazca | 12.50 € | 20/08/25 | ||
| Xiao Pan | 12.50 € | 22/11/06 | ||
| Asuka | 9.99 € | 29/01/09 | ||
| naBan | 8.00 € | 21/02/25 | ||
| naBan | 8.00 € | 30/05/25 | ||
| naBan | 8.00 € | 31/10/25 | ||
| Lézard Noir | 13.00 € | 20/09/18 | ||
| Nouvelle Hydre | 13.95 € | 20/05/25 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 30/10/24 | ||
| Albin Michel | 14.90 € | 16/04/25 | ||
| Albin Michel | 14.90 € | 02/01/26 | ||
| Doki Doki | 7.95 € | 02/10/24 | ||
| Doki Doki | 7.95 € | 08/01/25 | ||
| Doki Doki | 7.95 € | 04/02/26 | ||
| Sarbacane | 15.00 € | 06/02/19 | ||
| Clair de lune | 7.95 € | 05/02/15 | ||
| Glénat | 7.90 € | 06/07/16 | ||
| Glénat | 7.90 € | 05/07/17 | ||
| Glénat | 10.95 € | 16/10/24 | ||
| Delcourt | 29.99 € | 20/06/18 | ||
| Soleil | 7.29 € | 05/02/25 | ||
| Crunchyroll - | 7.99 € | 19/11/25 | ||
| naBan | 8.00 € | 31/10/25 | ||
| naBan | 8.00 € | 28/11/25 | ||
| naBan | 8.00 € | 27/02/26 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 25/10/12 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 13/12/12 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 14/02/13 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32348.27 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €