| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| naBan | 8.00 € | 25/07/25 | ||
| naBan | 8.00 € | 31/10/25 | ||
| naBan | 8.00 € | 30/01/26 | ||
| naBan | 8.00 € | 23/01/26 | ||
| naBan | 8.00 € | 27/03/26 | ||
| Pika | 7.20 € | 05/02/25 | ||
| Pika | 7.20 € | 02/04/25 | ||
| Les Arênes | 24.90 € | 26/08/20 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 05/06/13 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 25/09/13 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 18/12/13 | ||
| Crunchyroll - | 14.99 € | 02/01/26 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 18/12/13 | ||
| Meian | 6.95 € | 21/03/25 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 03/12/25 | ||
| Black Box | 14.99 € | 22/03/21 | ||
| Komikku | 7.99 € | 13/03/25 | ||
| Komikku | 7.99 € | 13/11/25 | ||
| Komikku | 7.99 € | 06/02/25 | ||
| Komikku | 7.99 € | 10/07/25 | ||
| Patayo | 30.00 € | 22/01/21 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 03/12/08 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 11/03/09 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 01/07/09 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 10/11/09 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 10/03/10 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 23/06/10 | ||
| Pika | 7.70 € | 14/06/23 | ||
| Pika | 7.70 € | 20/08/25 | ||
| Les Editions | 29.00 € | 10/04/14 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €