| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Glénat | 7.20 € | 23/04/01 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/06/01 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/08/01 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/10/01 | ||
| Glénat | 7.20 € | 16/02/02 | ||
| Glénat | 7.20 € | 16/05/02 | ||
| Glénat | 7.20 € | 25/07/02 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/09/02 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 05/05/07 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 11/07/07 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 05/09/07 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 07/11/07 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 09/01/08 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 05/03/08 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 07/05/08 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 09/07/08 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 10/09/08 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 05/11/08 | ||
| Doki Doki | 6.50 € | 14/01/09 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 08/11/06 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 10/01/07 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 07/03/07 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 23/05/07 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 11/07/07 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 05/09/07 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 07/11/07 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 09/01/08 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 16/04/08 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 23/07/08 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 05/11/08 |
Valeur totale d'achat des
925 mangas présents dans la liste d'achats:
7393.91 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €