| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Glénat | 7.20 € | 21/10/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 17/02/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 17/07/96 | ||
| Glénat | 7.20 € | 22/07/97 | ||
| Glénat | 7.20 € | 20/10/97 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/11/97 | ||
| Glénat | 7.20 € | 25/01/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/03/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 26/05/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 18/08/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 22/10/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 23/11/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/01/99 | ||
| Kurokawa | 7.30 € | 14/06/18 | ||
| Pika | 7.95 € | 06/06/18 | ||
| Black Box | 12.50 € | 05/03/03 | ||
| Black Box | 12.50 € | 01/05/03 | ||
| Black Box | 12.50 € | 19/06/03 | ||
| Black Box | 8.29 € | 27/08/09 | ||
| Black Box | 7.95 € | 24/01/08 | ||
| Black Box | 7.95 € | 27/03/08 | ||
| Black Box | 7.95 € | 29/05/08 | ||
| Black Box | 7.95 € | 10/07/08 | ||
| Black Box | 7.95 € | 11/09/08 | ||
| Black Box | 7.95 € | 13/11/08 | ||
| Black Box | 7.95 € | 15/01/09 | ||
| Black Box | 7.95 € | 12/03/09 | ||
| Black Box | 7.95 € | 11/06/09 | ||
| Asuka | 8.29 € | 24/08/06 | ||
| Asuka | 8.29 € | 27/09/07 |
Valeur totale d'achat des
925 mangas présents dans la liste d'achats:
7393.91 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €