| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kana | 7.30 € | 04/12/09 | ||
| Asuka | 9.95 € | 09/04/09 | ||
| Glénat | 6.50 € | 02/04/00 | ||
| Glénat | 6.50 € | 24/08/00 | ||
| Glénat | 10.95 € | 29/04/09 | ||
| Glénat | 10.95 € | 16/02/11 | ||
| Glénat | 10.95 € | 16/02/11 | ||
| Glénat | 10.95 € | 16/02/11 | ||
| Asuka | 8.29 € | 12/06/08 | ||
| Asuka | 8.29 € | 21/08/08 | ||
| Asuka | 8.29 € | 09/10/08 | ||
| Asuka | 8.29 € | 11/12/08 | ||
| Asuka | 8.29 € | 26/03/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 15/02/07 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 22/10/08 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 21/01/09 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 22/04/09 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 01/07/09 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 07/10/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 09/07/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 10/09/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 22/10/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 18/06/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 27/08/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 22/10/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 03/12/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 25/02/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 22/04/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/06/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 26/08/09 |
Valeur totale d'achat des
925 mangas présents dans la liste d'achats:
7393.91 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €