| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Tonkam | 6.99 € | 26/02/98 | ||
| Editions | 12.00 € | 02/07/10 | ||
| Tonkam | 9.00 € | 21/02/07 | ||
| Glénat | 7.50 € | 04/05/05 | ||
| Kana | 18.95 € | 05/03/10 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 05/01/11 | ||
| Panini | 8.95 € | 10/02/05 | ||
| Panini | 8.95 € | 26/05/05 | ||
| Glénat | 7.90 € | 17/05/06 | ||
| Glénat | 7.90 € | 20/06/06 | ||
| Glénat | 7.90 € | 26/08/06 | ||
| Glénat | 7.90 € | 18/10/06 | ||
| Glénat | 7.90 € | 21/02/07 | ||
| Glénat | 7.90 € | 21/03/07 | ||
| Casterman | 12.95 € | 03/07/06 | ||
| Soleil | 8.50 € | 12/05/10 | ||
| Soleil | 8.50 € | 25/08/10 | ||
| Soleil | 8.50 € | 13/10/10 | ||
| Soleil | 8.50 € | 18/05/11 | ||
| Soleil | 8.50 € | 17/08/11 | ||
| Pika | 7.20 € | 16/05/07 | ||
| Pika | 7.20 € | 11/07/07 | ||
| Pika | 7.20 € | 17/10/07 | ||
| Pika | 7.20 € | 12/12/07 | ||
| Pika | 7.20 € | 20/02/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 23/04/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 18/06/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 24/09/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 19/11/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 21/01/09 |
Valeur totale d'achat des
803 mangas présents dans la liste d'achats:
6177.57 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €