| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Casterman | 5.95 € | 02/11/07 | ||
| Casterman | 5.95 € | 15/02/08 | ||
| Casterman | 5.95 € | 25/04/08 | ||
| Panini | 8.95 € | 25/09/08 | ||
| Panini | 8.95 € | 27/11/08 | ||
| Panini | 8.95 € | 11/02/09 | ||
| Panini | 10.40 € | 13/10/03 | ||
| Panini | 10.40 € | 26/06/04 | ||
| Panini | 10.40 € | 25/08/04 | ||
| Panini | 10.40 € | 06/11/04 | ||
| Panini | 10.40 € | 02/12/04 | ||
| Panini | 10.40 € | 24/02/05 | ||
| Panini | 10.40 € | 26/05/05 | ||
| Panini | 10.40 € | 25/08/05 | ||
| Panini | 10.40 € | 01/12/05 | ||
| Tonkam | 15.50 € | 09/09/09 | ||
| Tonkam | 15.50 € | 14/04/10 | ||
| Tonkam | 15.50 € | 29/09/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 09/09/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 10/11/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 13/01/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 03/03/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/05/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/07/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 17/11/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 16/02/11 | ||
| Soleil | 8.50 € | 24/08/05 | ||
| Soleil | 8.50 € | 26/10/05 | ||
| Taifu comics | 6.95 € | 18/05/05 | ||
| Taifu comics | 6.95 € | 15/09/05 |
Valeur totale d'achat des
803 mangas présents dans la liste d'achats:
6177.57 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €