| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Taifu comics | 6.95 € | 17/11/05 | ||
| Taifu comics | 6.95 € | 12/01/06 | ||
| Taifu comics | 13.00 € | 14/12/06 | ||
| Glénat | 7.20 € | 26/03/02 | ||
| Delcourt | 10.75 € | 14/05/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 05/03/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 07/05/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 20/08/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 18/11/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 10/02/09 | ||
| Glénat | 7.90 € | 03/03/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 08/04/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 10/06/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 26/08/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 07/10/09 | ||
| Saphira | 6.95 € | 07/12/04 | ||
| Saphira | 6.95 € | 26/04/05 | ||
| Saphira | 6.95 € | 21/06/05 | ||
| Saphira | 6.95 € | 30/08/05 | ||
| Saphira | 6.95 € | 25/10/05 | ||
| Saphira | 6.95 € | 06/12/05 | ||
| Tonkam | 7.50 € | 07/12/03 | ||
| Tonkam | 7.50 € | 16/12/03 | ||
| Soleil | 7.29 € | 05/06/13 | ||
| Soleil | 7.29 € | 05/06/13 | ||
| Panini | 8.95 € | 15/07/05 | ||
| Panini | 8.95 € | 22/09/05 | ||
| Panini | 8.95 € | 10/11/05 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 21/01/05 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 20/03/97 |
Valeur totale d'achat des
803 mangas présents dans la liste d'achats:
6177.57 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €