| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seinen | Black Box | 1 | 6.10 € | |||
| Shonen | Pika | 37 | 266.40 € | |||
| Seinen | Glénat | 6 | 65.40 € | |||
| Shonen | Taifu comics | 18 | 125.82 € | |||
| Seinen | Kaze Manga | 2 | 14.30 € | |||
| Global-Manga | Humanoides | 5 | 40.50 € | |||
| Seinen | Asuka | 6 | 49.74 € | |||
| Seinen | Asuka | 3 | 24.87 € | |||
| Seinen | Soleil | 15 | 109.35 € | |||
| Seinen | Glénat | 6 | 45.40 € | |||
| Seinen | Glénat | 10 | 72.00 € | |||
| Seinen | Glénat | 1 | 10.95 € | |||
| Shonen | Glénat | 79 | 579.20 € | |||
| Shonen | VO | 1 | 3.25 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 6 | 41.70 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 10 | 75.00 € | |||
| Seinen | Panini | 1 | 9.29 € | |||
| Seinen | Soleil | 5 | 42.50 € | |||
| Seinen | Kana | 2 | 14.70 € | |||
| Shonen | Glénat | 27 | 194.40 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 6 | 41.70 € | |||
| Shonen | Kana | 13 | 96.85 € | |||
| Shonen | Glénat | 43 | 344.90 € | |||
| Sonyun-Manhwa | Tokebi | 17 | 118.15 € | |||
| Seinen | Ki-oon | 1 | 7.65 € | |||
| Seinen | Panini | 22 | 204.38 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 33 | 247.50 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 1 | 7.50 € | |||
| Seinen | Doki Doki | 9 | 67.50 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 27 | 178.20 € | |||
Aide & Légende
| Etats | Série incomplète |
Série complète |
Série en pause |
Série stoppée |
Série prêtée |
Série en vente |
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||
Série incomplète
Série complète
Série en pause
Série stoppée
Série prêtée
Série en vente