| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seinen | Cornelius | 2 | 31.00 € | |||
| Shojo | Glénat | 10 | 72.00 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 4 | 28.00 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 5 | 35.00 € | |||
| Shonen | Pika | 8 | 55.60 € | |||
| Shojo | Panini | 4 | 29.16 € | |||
| Shojo | Black Box | 4 | 37.40 € | |||
| Shojo | Glénat | 7 | 50.40 € | |||
| Shojo | Ki-oon | 6 | 45.90 € | |||
| Seinen | VO | 3 | 12.31 € | |||
| Seinen | Casterman | 1 | 10.95 € | |||
| Seinen | Kaze Manga | 3 | 22.97 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 17 | 130.05 € | |||
| Seinen | Tonkam | 1 | 27.50 € | |||
| Josei | Kana | 1 | 8.10 € | |||
| Shojo | Soleil | 6 | 41.70 € | |||
| Seinen | Panini | 23 | 213.67 € | |||
| Magazine | Ynnis | 49 | 298.10 € | |||
| Shojo | Soleil | 5 | 36.45 € | |||
| Shojo | Tonkam | 3 | 20.97 € | |||
| Seinen | Kana | 1 | 13.25 € | |||
| Seinen | Kana | 3 | 24.30 € | |||
| Shonen | Kami | 2 | 13.90 € | |||
| Seinen | Panini | 2 | 17.90 € | |||
| Shojo | Crunchyroll - | 13 | 97.67 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 7 | 112.00 € | |||
| Seinen | Pika | 1 | 10.95 € | |||
| Shojo | Tonkam | 14 | 97.86 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 4 | 36.00 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 19 | 147.65 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
   
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      