| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shonen | Kana | 1 | 13.95 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 4.99 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 4.99 € | |||
| Josei | Boy's Love | 2 | 15.90 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 4.99 € | |||
| Seinen | Kana | 2 | 15.85 € | |||
| Seinen | Casterman | 1 | 12.95 € | |||
| Josei | Komikku | 1 | 8.50 € | |||
| Shojo | Kana | 5 | 36.50 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 4.99 € | |||
| Boys' Love | Hana | 1 | 7.95 € | |||
| Manhwa | Kbooks | 24 | 365.75 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 1 | 9.95 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 4.99 € | |||
| Seinen | Delcourt / | 1 | 8.50 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Shonen | Akata | 4 | 28.29 € | |||
| Seinen | Editions H | 1 | 15.30 € | |||
| Shonen | Panini | 5 | 53.83 € | |||
| Boys' Love | Boy's Love | 1 | 7.95 € | |||
| Shojo | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
| Shojo | Tonkam | 17 | 118.83 € | |||
| Shojo | Akata | 1 | 7.10 € | |||
| Seinen | Ototo Manga | 16 | 133.60 € | |||
| Boys' Love | Taifu comics | 1 | 9.35 € | |||
| Seinen | Tonkam | 1 | 29.99 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 15 | 174.40 € | |||
| Shonen | Crunchyroll - | 2 | 14.58 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
   
         
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      