| Titre | Type | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shonen | Tonkam | 3 | 20.97 € | |||
| Shonen | Pika | 40 | 301.80 € | |||
| Shonen | Pika | 6 | 43.20 € | |||
| Shojo | Pika | 2 | 17.00 € | |||
| Shonen | Pika | 1 | 7.20 € | |||
| Seinen | Glénat | 42 | 304.70 € | |||
| Shonen | Kana | 4 | 29.20 € | |||
| Shonen | Glénat | 28 | 203.90 € | |||
| Shonen | Kana | 14 | 104.15 € | |||
| Shonen | Panini | 30 | 225.32 € | |||
| Shonen | Panini | 1 | 7.29 € | |||
| Shonen | Glénat | 20 | 144.00 € | |||
| Shonen | Glénat | 1 | 7.20 € | |||
| Shonen | Delcourt / | 37 | 214.60 € | |||
| Shonen | Kurokawa | 28 | 185.81 € | |||
| Shonen | Pika | 25 | 180.00 € | |||
| Seinen | Pika | 14 | 100.80 € | |||
| Shonen | Pika | 1 | 7.20 € | |||
| Shonen | Meian | 21 | 153.30 € | |||
| Shonen | Pika | 30 | 216.00 € | |||
| Shonen | Kana | 36 | 262.80 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 22 | 188.20 € | |||
| Shonen | Crunchyroll - | 5 | 40.95 € | |||
| Shojo | Panini | 1 | 7.29 € | |||
| Shonen | Crunchyroll - | 15 | 110.85 € | |||
| Shonen | Ki-oon | 10 | 78.00 € | |||
| Shonen | Panini | 9 | 61.20 € | |||
| Shonen | Glénat | 189 | 1395.45 € | |||
| Seinen | Kurokawa | 27 | 205.65 € | |||
| Shonen | Panini | 9 | 93.60 € | |||
Aide & Légende
| Etats |  Série incomplète |  Série complète |  Série en pause |  Série stoppée |  Série prêtée |  Série en vente | 
| Aide | FAQ Collection | FAQ Achat-Vente | ||||

 
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                       
                      
                      